Parkvalerstatning, 21. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  12 0
1    100  10 2
2    90  7 5
3    -50  2 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    850  12 0
1    300  10 2
1    100  8 4
2    50  5 7
1    -100  2 10
1    -400  0 12
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  12 0
1    -170  10 2
1    -300  8 4
4    -500  3 9
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    800  11 1
1    660  8 4
1    620  6 6
1    600  4 8
1    200  2 10
1    -300  0 12
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  11 1
1    500  8 4
1    110  6 6
1    100  4 8
1    -100  2 10
1    -200  0 12
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  12 0
2    110  9 3
2    -50  5 7
1    -140  2 10
1    -150  0 12
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1400  12 0
2    500  9 3
1    200  6 6
1    170  4 8
1    150  2 10
1    130  0 12
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    1600  12 0
1    150  10 2
1    110  8 4
2    100  5 7
2    -50  1 11
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
5    200  8 4
1    -100  2 10
1    -630  0 12
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  11 1
1    500  8 4
1    130  6 6
1    110  4 8
1    -200  2 10
1    -400  0 12
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  12 0
1    300  10 2
1    140  8 4
2    100  5 7
2    -50  1 11
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    930  12 0
1    170  10 2
1    50  8 4
1    -140  6 6
1    -170  4 8
1    -200  2 10
1    -590  0 12
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    130  10 2
3    -200  4 8
1    -500  0 12
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
4    50  9 3
2    -420  3 9
1    -450  0 12
BridgeCentral, 21. januar 2009