Snevejrsbridge, 27 January 2010, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
5    -430  13 7
3    50/50  10 10
3    -460  5 15
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  17 3
2    200  14 6
1    150  11 9
3    50/50  10 10
3    130  7 13
1    110  3 17
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    500  15 5
1    300  12 8
4    50/50  10 10
1    200  10 10
1    110  8 12
1    -50  6 14
1    -110  4 16
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    650  16 4
3    620  11 9
3    50/50  10 10
2    -100  6 14
1    -1700  3 17
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  16 4
1    100  13 7
1    50  11 9
3    50/50  10 10
2    -90  8 12
1    -120  5 15
1    -150  3 17
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    470  17 3
1    200  15 5
1    130  13 7
1    110  11 9
3    50/50  10 10
1    -50  9 11
1    -110  7 13
1    -130  5 15
1    -580  3 17
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -620  16 4
3    50/50  10 10
6    -650  8 12
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    460  17 3
2    430  14 6
1    400  11 9
3    50/50  10 10
1    100  9 11
1    50  7 13
2    -50  4 16
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    140  12 8
3    50/50  10 10
1    -50  5 15
1    -380  3 17
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  17 3
4    100  12 8
3    50/50  10 10
1    -110  7 13
1    -130  5 15
1    -200  3 17
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  17 3
1    300  15 5
1    110  13 7
3    50/50  10 10
3    -50  9 11
1    -150  5 15
1    -500  3 17
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    -450  15 5
1    -500  11 9
3    50/50  10 10
2    -800  8 12
1    -980  5 15
1    -1400  3 17
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    660  16 4
1    650  13 7
1    630  11 9
3    50/50  10 10
1    620  9 11
1    600  7 13
2    -100  4 16
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  17 3
1    200  15 5
3    170  11 9
3    50/50  10 10
1    140  7 13
1    120  5 15
1    -50  3 17
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  16 4
1    170  13 7
3    50/50  10 10
3    140  9 11
2    -100  4 16
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    850  17 3
1    460  15 5
2    150  12 8
3    50/50  10 10
4    130  6 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  17 3
3    50/50  10 10
6    480  10 10
1    400  3 17
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  17 3
3    620  13 7
3    50/50  10 10
3    300  7 13
1    100  3 17
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    490  17 3
4    480  12 8
3    50/50  10 10
1    450  7 13
1    420  5 15
1    -100  3 17
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  17 3
1    100  15 5
2    -110  12 8
3    50/50  10 10
1    -140  9 11
2    -170  6 14
1    -200  3 17
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    2220  16 4
1    2210  13 7
1    2140  11 9
3    50/50  10 10
1    1700  9 11
3    1460  5 15
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  17 3
2    -50  14 6
3    50/50  10 10
2    -100  10 10
2    -110  6 14
1    -150  3 17
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  17 3
1    300  15 5
2    200  12 8
3    50/50  10 10
1    150  9 11
1    100  7 13
1    5 15
1    -500  3 17
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    590  17 3
2    450  14 6
3    50/50  10 10
2    420  10 10
1    -50  7 13
1    -100  5 15
1    -150  3 17
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  17 3
1    200  15 5
1    110  13 7
1    -50  11 9
3    50/50  10 10
1    -100  9 11
1    -150  7 13
2    -300  4 16
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -170  17 3
3    -660  13 7
3    50/50  10 10
2    -690  8 12
2    -1370  4 16
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  16 4
3    -50  12 8
4    50/50  10 10
1    -100  8 12
1    -110  6 14
1    -470  4 16
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    910  17 3
1    600  15 5
1    130  13 7
1    100  11 9
3    50/50  10 10
1    50  9 11
1    -100  7 13
1    -200  5 15
1    -510  3 17
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    680  17 3
5    650  11 9
3    50/50  10 10
2    620  4 16
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  16 4
1    80  13 7
1    -50  11 9
3    50/50  10 10
1    -90  9 11
1    -100  7 13
1    -300  5 15
1    -590  3 17
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  17 3
1    800  15 5
1    620  13 7
1    170  11 9
3    50/50  10 10
1    140  9 11
1    100  7 13
1    50  5 15
1    -100  3 17
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
4    490  14 6
3    50/50  10 10
4    460  6 14
33
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
4    -170  13 7
4    50/50  10 10
3    -420  6 14
BridgeCentral, 28 January 2010