Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Durrin Hynes - Henrik Kruse Petersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jesper Tvermoes - Christian Fischer    Ø 6SP 11   50     10   30
2     Ø 4SP 10     420   10    
3     V 4SP 9   100     10    
4     Ø 6SP 12     1430   0    
5 NS  Thomas Højlt - Marianne Mogensen    N 5HJ D 8     800   0   16
6     S 2RU 9   110     8    
7     Ø 4HJ 11     650   3    
8     N 1UT 9   150     5    
9 NS  Lisbeth Grove - Lone Kiær    N 4SP 10   420     10   37
10     N 4SP 11   650     9    
11     Ø 4SP 9   50     10    
12     Ø 4SP 8   100     8    
13 NS  Frank Jensen - Boyd W Jancey    N 2SP 8   110     10   27
14     V 4HJ 12     480   0    
15     V 6UT 12     990   7    
16     N 2HJ 9   140     10    
17 NS  Jens Astrup - Jesper Poulsen    Ø 2UT 8     120   0   15
18     V 3KL 9     110   3    
19     N 4HJ 9     50   3    
20     Ø 5HJ 10   100     9    
21 NS  Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup    V 4HJ 9   50     4   24
22     S 6HJ 12   980     8    
23     N 4HJ D 8     500   8    
24     V 4SP 8   100     4    
25 NS  Mads Eyde - Anders Hagen    S 2SP 8   110     3   13
26     V 3HJ 10     170   0    
27     N 3UT 10   430     3    
28     N 3RU 10   130     7    
Tilbage til resultatsiden