Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Roman Klos - Birger Jonasen    Ø 4SP 9   50     2   18
2     V 4SP 11     450   8    
3     V 3SP 9     140   7    
4     V 6SP 11   100     1    
5 ØV  Dan Nybo Jensen - Christina Klemmensen    Ø 3SP D 8   100     1   27
6     S 3RU 8     50   11    
7     Ø 6HJ 11   100     4    
8     N 1UT 8   120     11    
9 ØV  Poul Frederiksen - Erik Udsen    N 3UT 10   430     0   20
10     N 4SP 11   650     3    
11     Ø 4SP 11     450   9    
12     Ø 3SP 8   50     8    
13 ØV  Finn Hansen - Jesper Nygaard Nielsen    N 3SP 8     100   6   32
14     V 4HJ 11     450   6    
15     S 3KL D 4     1400   12    
16     S 3HJ D 8     100   8    
17 ØV  Peter Lyon - Dan Mungaard    V 3UT 7   100     6   9
18     Ø 3UT 7   100     0    
19     N 3UT D 9   550     0    
20     V 6HJ 11   100     3    
21 ØV  Durrin Hynes - Henrik Kruse Petersen    V 4HJ 9   50     8   24
22     S 6HJ 12   980     4    
23     N 4HJ D 8     500   4    
24     V 4SP 8   100     8    
25 ØV  Bettina Kalkerup - Bob Prickaertz    V 1UT 5   200     3   22
26     V 2HJ 9     140   8    
27     N 3UT 10   430     9    
28     Ø 2SP D 5   500     2    
Tilbage til resultatsiden