Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Roman Klos - Birger Jonasen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup    Ø 4SP 9   50     10   30
2     V 4SP 11     450   4    
3     V 3SP 9     140   5    
4     V 6SP 11   100     11    
5 NS  Mads Eyde - Anders Hagen    V 4SP 9   50     6   26
6     V 2SP 7   100     5    
7     V 5SP 5   600     10    
8     N 1UT 9   150     5    
9 NS  Jesper Tvermoes - Christian Fischer    N 3SP 9   140     3   17
10     S 3UT 8     100   2    
11     N 3KL 7     100   8    
12     Ø 3SP 8   50     4    
13 NS  Thomas Højlt - Marianne Mogensen    N 4SP 7     300   0   17
14     V 4HJ 11     450   6    
15     V 6UT 12     990   7    
16     N 4SP D 9     100   4    
17 NS  Lisbeth Grove - Lone Kiær    V 1UT 6   50     4   18
18     Ø 2UT 7   50     9    
19     N 4HJ 9     50   3    
20     Ø 3UT 10     630   2    
21 NS  Frank Jensen - Boyd W Jancey    V 3SP D 8   100     6   30
22     S 6HJ 12   980     8    
23     V 5KL 11     600   6    
24     V 4SP D 8   300     10    
25 NS  Jens Astrup - Jesper Poulsen    S 2SP 8   110     3   32
26     V 4HJ 9   100     9    
27     N 3UT 11   460     8    
28     N 3UT 9   600     12    
Tilbage til resultatsiden