Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Poul Frederiksen - Erik Udsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Frank Jensen - Boyd W Jancey    Ø 4SP 10     420   4   21
2     V 4SP 11     450   4    
3     Ø 2SP 10     170   2    
4     V 6SP 11   100     11    
5 NS  Jens Astrup - Jesper Poulsen    N 3HJ 8     100   2   26
6     N 2HJ 10   170     11    
7     Ø 4HJ 11     650   3    
8     N 1UT 10   180     10    
9 NS  Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup    N 3UT 10   430     12   28
10     N 4SP 11   650     9    
11     Ø 4SP 11     450   3    
12     Ø 3SP 8   50     4    
13 NS  Mads Eyde - Anders Hagen    N 4SP 9     100   6   33
14     N 4SP 9     50   12    
15     V 6UT 12     990   7    
16     N 4SP 9     50   8    
17 NS  Jesper Tvermoes - Christian Fischer    Ø 4HJ 7   150     8   20
18     V 3KL 9     110   3    
19     N 4HJ 9     50   3    
20     Ø 3UT 9     600   6    
21 NS  Thomas Højlt - Marianne Mogensen    N 3RU 10   130     9   27
22     S 6HJ 12   980     8    
23     Ø 5KL 12     620   2    
24     S 3HJ 10   170     8    
25 NS  Lisbeth Grove - Lone Kiær    S 2SP R 8   640     12   39
26     V 4HJ D 9   200     12    
27     N 3UT 11   460     8    
28     N 3RU 10   130     7    
Tilbage til resultatsiden