Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Bettina Kalkerup - Bob Prickaertz   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Mads Eyde - Anders Hagen    V 3UT 8   50     10   24
2     Ø 4SP 11     450   4    
3     V 3SP 9     140   5    
4     Ø 3UT 12     690   5    
5 NS  Jesper Tvermoes - Christian Fischer    Ø 4SP 9   50     6   20
6     N 4HJ 9     50   1    
7     Ø 4HJ 11     650   3    
8     N 1UT 10   180     10    
9 NS  Thomas Højlt - Marianne Mogensen    N 1SP 11   200     8   32
10     S 3UT 8     100   2    
11     Ø 4SP D 9   100     12    
12     N 4RU 11   150     10    
13 NS  Lisbeth Grove - Lone Kiær    N 4SP 8     200   2   19
14     V 4HJ 11     450   6    
15     V 6UT 12     990   7    
16     S 4HJ D 9     100   4    
17 NS  Frank Jensen - Boyd W Jancey    V 3UT 5   200     10   32
18     N 3SP D 7     500   0    
19     Ø 2KL D 6   500     10    
20     V 6HJ 10   200     12    
21 NS  Jens Astrup - Jesper Poulsen    N 3RU 11   150     12   32
22     S 6HJ 12   980     8    
23     Ø 4KL 11     150   10    
24     S 4HJ 9     50   2    
25 NS  Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup    V 1UT 5   200     9   26
26     V 2HJ 9     140   4    
27     N 3UT 10   430     3    
28     Ø 2SP D 5   500     10    
Tilbage til resultatsiden