Vinter-TOTO, 11. februar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Dan Nybo Jensen - Christina Klemmensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Jens Astrup - Jesper Poulsen    Ø 2SP 10     170   6   28
2     V 5SP 10   50     12    
3     N 4HJ 8     100   8    
4     N 2RU D 4     1100   2    
5 NS  Peter Bang Knudsen - Trille Meister Plejdrup    Ø 3SP D 8   100     11   21
6     S 3RU 8     50   1    
7     Ø 6HJ 11   100     8    
8     N 1UT 8   120     1    
9 NS  Mads Eyde - Anders Hagen    N 3SP 10   170     6   8
10     S 3UT 8     100   2    
11     Ø 4SP D 10     590   0    
12     Ø 3SP 9     140   0    
13 NS  Jesper Tvermoes - Christian Fischer    S 3SP 9   140     12   30
14     V 4HJ 11     450   6    
15     V 4UT 13     520   12    
16     N 4HJ D 8     300   0    
17 NS  Thomas Højlt - Marianne Mogensen    Ø 4HJ D 7   500     12   21
18     S 2HJ 7     100   6    
19     S 4HJ 9     50   3    
20     S 3SP D 6     800   0    
21 NS  Lisbeth Grove - Lone Kiær    N 4RU 10   130     9   23
22     S 7HJ 12     50   0    
23     Ø 5KL 12     620   2    
24     S 4HJ 10   420     12    
25 NS  Frank Jensen - Boyd W Jancey    S 3SP 8     50   0   22
26     V 3HJ 8   100     9    
27     V 1UT D 3   800     12    
28     N 3UT D 8     200   1    
Tilbage til resultatsiden