Parfinale, 18. februar 2009, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 16, Maj-Britt Nielsen - Troels Husted Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Birgitte Thunbo Christensen - Finn Thunbo Christen    S 5KL 11   400     8   71
2     N 3HJ 10   170     2    
3     N 2HJ 11   200     7    
4     S 4SP 10   620     11    
5     N 4HJ 10   620     9    
6     V 4SP D 9   200     14    
7     P 0        12    
8     N 3HJ 9   140     8    
9 NS  Christian Madsen - Mikkel Porse Rasmussen    Ø 3UT 9     600   6   76
10     Ø 4SP 10     620   2    
11     V 3UT 5   200     14    
12     V 4SP 5   250     14    
13     V 2HJ 8     110   8    
14     V 2SP D 5   500     12    
15     N 4HJ 11   650     8    
16     S 2UT 8   120     12    
17 NS  Eva Beildorff - Nell Rindahl    S 4SP 10   420     14   57
18     S 3UT 8     100   4    
19     V 3UT 9     600   7    
20     N 4SP 12   680     8    
21     V 3UT 12     490   13    
22     S 3UT 10   430     7    
23     V 2UT 10     180   4    
24     S 2RU 8   90     0    
25 NS  Jesper Nygaard Nielsen - Per Ekenes    Ø 2UT 9     150   12   56
26     Ø 3HJ D 11     1130   0    
27     V 1UT 6   50     12    
28     S 5SP 12   680     3    
29     Ø 3UT 9     600   2    
30     Ø 3SP 10     170   6    
31     N 4SP 10   620     7    
32     V 6SP 11   100     14    
Tilbage til resultatsiden