Parkval 4, 25. november 2009, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Verner Charles Strarup - Ole Eckstrøm   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Birgitte Jørgensen - Inger Olesen    Ø 3UT 9     400   4   11
2     N 6KL D 9     800   0    
3     S 3KL 10   130     7    
4 NS  Birgitte Thunbo Christensen - Finn Thunbo Christen    Ø 4HJ 11     650   4   10
5     N 3UT 11   660     6    
6     Ø 4SP 11     650   0    
7 NS  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr    Ø 6UT 12     1440   4   14
8     N 4SP 11   450     4    
9     N 2SP 10   170     6    
10 NS  Hans-Peter Borregaard - Poul Nersting    S 4RU D 8     500   2   2
11     Ø 5HJ D 11     650   0    
12     V 4HJ D 10     590   0    
13 NS  Jakob M. Jensen - Carl Budtz-Jørgensen    N 1UT 7   90     5   9
14     Ø 4SP 12     480   4    
15     S 4KL D 9     200   0    
16 NS  Steen Helmer Nielsen - Hans Graversen    S 2HJ 9   140     7   15
17     V 3SP 6   150     6    
18     N 5RU D 10     200   2    
19 NS  Peter Lerche - Marianne Mogensen    S 5RU 10     50   7   19
20     N 3SP D 8     200   4    
21     Ø 2HJ 8     110   8    
22 NS  Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup    S 2SP 9   140     6   22
23     V 3HJ 11     200   7    
24     N 3UT 12   490     9    
25 NS  Finn Hansen - Rasmus Nielsen    Ø 2RU D 7   200     10   18
26     V 3HJ 12     230   8    
27     N 4KL 7     150   0    
Tilbage til resultatsiden