Parkval 4, 25. november 2009, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Jakob M. Jensen - Carl Budtz-Jørgensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Birgitte Thunbo Christensen - Finn Thunbo Christen    V 3UT 9     400   6   15
2     Ø 4RU 11     150   6    
3     N 4KL 10   130     3    
4 NS  Birgitte Jørgensen - Inger Olesen    S 4SP 11   650     10   26
5     N 3UT 11   660     6    
6     Ø 6SP 10   200     10    
7 NS  Wivi Eckstrøm - Inge Christensen    Ø 3UT 12     690   9   11
8     N 5KL D 8     500   0    
9     S 4SP 9     50   2    
10 NS  Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup    V 2HJ 7   100     9   25
11     Ø 4HJ 11     450   6    
12     V 3HJ 10     170   10    
13 ØV  Verner Charles Strarup - Ole Eckstrøm    N 1UT 7   90     5   21
14     Ø 4SP 12     480   6    
15     S 4KL D 9     200   10    
16 ØV  Finn Hansen - Rasmus Nielsen    Ø 2SP 6   200     0   12
17     V 2RU 6   100     7    
18     Ø 3SP 8   50     5    
19 ØV  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr    S 3UT 6     150   8   22
20     Ø 3UT 10     630   8    
21     Ø 3HJ 9     140   6    
22 NS  Ole Majgaard - Erik Udsen    S 2SP 9   140     6   18
23     V 4HJ 10     620   3    
24     N 3UT 12   490     9    
25 NS  Peter Lerche - Marianne Mogensen    N 3KL 9   110     7   15
26     V 4HJ 11     650   1    
27     Ø 2HJ 8     110   7    
Tilbage til resultatsiden