parfinale, 3. februar 2010, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Kenneth Michael Madsen - Morten Skovsted Eriksen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Georg Norris - Annette Kristensen    N 3UT 7     100   11   67
2     V 4SP 11     450   11    
3     N 2HJ 9   140     1    
4     S 3UT 13   720     2    
5     Ø 3UT 10     430   11    
6     N 3UT 11   460     3    
7     V 3UT 10     630   6    
8     N 2SP D 6     300   11    
9     S 3UT 12   490     4    
10     N 1UT 8   120     7    
11 NS  Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen    N 2HJ 8   110     7   72
12     V 4SP 9   50     12    
13     S 3KL 8     100   13    
14     N 6KL 12   920     11    
15     N 5KL 9     200   2    
16     N 3HJ 8     50   5    
17     Ø 4HJ 11     450   1    
18     N 4SP 9     100   8    
19     S 2SP 8   110     9    
20     S 4SP 11   650     4    
21 ØV  Laina Sørensen - Tyge Fogh    N 3UT 9   600     10   62
22     N 1UT 10   180     2    
23     Ø 5KL 11     600   3    
24     V 3HJ 12     230   3    
25     S 4SP D 8     300   7    
26     S 3HJ 9   140     3    
27     V 4HJ 8   100     1    
28     S 4SP D 7     800   13    
29     N 3HJ 9   140     9    
30     Ø 3UT 10     430   11    
Tilbage til resultatsiden