Vinter TOTO, 17 February 2010, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Finn Hansen - Rasmus Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kjeld Hansen - Henrik Kruse Petersen    N 6HJ 9     150   -55   -88
2     Ø 6KL 12     920   -31    
3     S 3UT 8     50   -30    
4     V 1UT 6   100     28    
5 NS  Trille Meister Plejdrup - Dan Nybo Jensen    N 3HJ 8     100   4   36
6     V 5HJ 11     650   1    
7     V 6KL 11   100     44    
8     V 2SP 9     140   -13    
9 NS  Susan Hjorslev Lund - Kresten S Kristensen    N 4KL 8     100   -10   -50
10     N 3HJ 13   260     -21    
11     S 1UT 7   90     -1    
12     N 3SP 8     100   -18    
13 NS  Roman Klos - Andreas Plejdrup    S 3SP 11   200     -39   -19
14     Ø 3UT 11     460   -2    
15     V 2UT 8     120   24    
16     Ø 3UT 10     630   -2    
17 NS  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr    S 5KL 10     50   -48   -103
18     S 1UT 6     100   -13    
19     V 5RU 11     600   -18    
20     V 2RU D 7   200     -24    
21 NS  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen    V 3UT 12     490   -35   -68
22     Ø 2KL 9     110   -17    
23     N 3HJ 10   170     0    
24     V 6KL D 11   100     -16    
25 NS      0        0   0
26     0        0    
27     0        0    
28     0        0    
Tilbage til resultatsiden