Parkval, 14 September 2005, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
(Middelscore: 644)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  4  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr 857  96    1   857  1   
  12  Henrik Frydenlund - Peter Farholt 795  64    2   795  2   
  32  Lars Christian Høffner - Allan Cohen 777  48    3   777  3   
  41  Verner Charles Strarup - Ole Eckstrøm 773  40    4   773  4   
  42  Vibeke Lund - Troels Husted Jensen 755  32    5   755  5   
  39  Thomas Berg - Peter Lund 744  27    6   744  6   
  29  Michael Pedersen - Kren Jacobsen 728  22    7   728  7   
  24  Marianne Staal Rasmussen - Lone Bilde 725  17    8   725  8   
  34  Søren Godtfredsen - Thorvald Aagaard 725  17    8   725  8   
  45  Eva Oleksiewich - Karin Risom 723  13    10   723  10   
  10  Frank Jensen - Boyd W Jancey 721  10    11   721  11   
  37  Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen 716  7    12   716  12   
  2  Birger Jonasen - Roman Klos 712      13   712  13   
  46  Ole Berg Kristensen - Carsten Horst 707      14   707  14   
  14  Jakob M. Jensen - Carl Budtz-Jørgensen 704      15   704  15   
  13  Henryk Jakubowski - Henryk Feldmus 694      16   694  16   
  18  Georg Norris - Annette Kristensen 671      17   671  17   
  48  Martin Rump - Durrin Hynes 668      18   668  18   
  30  Mona Grethe Olesen - Steen Laursen 668      18   668  18   
  20  Laina Sørensen - Thomas Johannsen 664      20   664  20   
  16  Karsten Heinsvig - Richardt Hansen 664      20   664  20   
  36  Pernille Jakobsen - Katrine Martensen-Larsen 663      22   663  22   
  6  John Henriksen - Geert Max Jørgensen 659      23   659  23   
  3  Birgitte Rønn - Anders Drejer Nygaard 659      23   659  23   
  11  Hans Folke - Peter Milthers 650      25   650  25   
  8  Dan Mungaard - Peter Lyon 645      26   645  26   
  31  Jeppe Thøgersen - Claus Hvidegaard 644      27   644  27   
  9  Finn Hansen - Rasmus Nygaard Nielsen 641      28   641  28   
  25  Martin Christoffersen - Dan Nybo Jensen 630      29   630  29   
  35  Ole Maigaard Jensen - Erik Udsen 619      30   619  30   
  17  Jens Astrup - Jesper Poulsen 613      31   613  31   
  23  Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup 610      32   610  32   
  44  Yves Marquard - Mikael Velschow-Rasmussen 604      33   604  33   
  19  Kristian Stegenborg - Kenneth Michael Madsen 603      34   603  34   
  15  Jesper Tvermoes - Jesper Thøfner 600      35   600  35   
  28  Michael Graae - Lars Ejskjær 595      36   595  36   
  26  Merete Norske - Susan Just Olesen 585      37   585  37   
  21  Kjeld Hansen - Henrik Kruse Petersen 584      38   584  38   
  40  Thomas Kamp - Tyge Fogh 565      39   565  39   
  47  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen 559      40   559  40   
  27  Mette Winsløv - Susan Lund 552      41   552  41   
  1  Benny Toudal Kristiansen - Mikkel Toudal Kristiansen 539      42   539  42   
  38  Niels P Rasmussen - Peter Bjørnlund Nielsen 527      43   527  43   
  7  Claus Rune Nielsen - Henning Pedersen 522      44   522  44   
  22  Magnus Groes - Thomas Schrøder 491      45   491  45   
  5  Christian Madsen - Mikkel Porse Rasmussen 486      46   486  46   
  33  Niels Tofte - Kurt Jensen 480      47   480  47   
  43  Wivi Eckstrøm - Inge Christensen 466      48   466  48   
BridgeCentral, 22 September 2005