Parkval 2005, 07 December 2005, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
(Middelscore: 224)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  32  Lars Christian Høffner - Allan Cohen  784      13   3141  1   
  30  Mona Grethe Olesen - Steen Laursen  827  19    8   3140  2   
  24  Marianne Staal Rasmussen - Lone Bilde  835  25    6   3127  3   
  4  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr  648      43   3116  4   
  13  Henryk Jakubowski - Henryk Feldmus  837  32    5   3102  5   
  41  Verner Charles Strarup - Ole Eckstrøm  754      19   3055  6   
  34  Lisbeth Grove - Jens Astrup  897  96    1   3047  7   
  14  Jakob M. Jensen - Carl Budtz-Jørgensen  759      17   3045  8   
  2  Birger Jonasen - Roman Klos  699      34   3041  9   
  18  Mik Kristensen - Annette Kristensen  848  48    3   3024  10   
  16  Karsten Heinsvig - Richardt Hansen  800  7    12   3023  11   
  35  Ole Maigaard Jensen - Erik Udsen  772      14   3022  12   
  28  Michael Graae - Lars Ejskjær  856  64    2   3021  13   
  42  Vibeke Lund - Troels Husted Jensen  752      20   3013  14   
  12  Henrik Frydenlund - Peter Farholt  705      31   3000  15   
  46  Ole Berg Kristensen - Carsten Horst  719      27   2981  16   
  6  John Henriksen - Geert Max Jørgensen  641      44   2974  17   
  39  Thomas Berg - Peter Lund  672      39   2965  18   
  48  Martin Rump - Durrin Hynes  806  10    11   2935  19   
  11  Hans Folke - Peter Milthers  820  13    10   2909  20   
  19  Kristian Stegenborg - Kenneth Michael Madsen  770      15   2898  21   
  38  Niels P Rasmussen - Peter Bjørnlund Nielsen  823  15    9   2883  22   
  37  Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen  725      24   2874  23   
  3  Birgitte Rønn - Anders Drejer Nygaard  721      26   2872  24   
  29  Michael Pedersen - Kren Jacobsen  719      27   2870  25   
  40  Thomas Kamp - Tyge Fogh  724      25   2868  26   
  23  Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup  750      21   2830  27   
  9  Finn Hansen - Rasmus Nygaard Nielsen  697      36   2815  28   
  26  Henrik Knudsen - Susan Just Olesen  835  25    6   2806  29   
  27  Mette Winsløv - Susan Lund  758      18   2797  30   
  44  Yves Marquard - Mikael Velschow-Rasmussen  698      35   2788  31   
  36  Pernille Jakobsen - Katrine Martensen-Larsen  717      29   2785  32   
  7  Claus Rune Nielsen - Henning Pedersen  707      30   2779  33   
  21  Kjeld Hansen - Henrik Kruse Petersen  701      33   2747  34   
  20  Laina Sørensen - Thomas Johansen  667      40   2742  35   
  10  Frank Jensen - Boyd W Jancey  591      47   2740  36   
  17  Peter Juul - Jens Toft  730      23   2736  37   
  8  Dan Mungaard - Peter Lyon  649      42   2702  38   
  15  Jesper Tvermoes - Jesper Thøfner  599      46   2689  39   
  25  Martin Christoffersen - Dan Nybo Jensen  538      48   2663  40   
  22  Magnus Groes - Thomas Schrøder  761      16   2623  41   
  5  Christian Madsen - Mikkel Porse Rasmussen  732      22   2586  42   
  47  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  703      32   2552  43   
  43  Wivi Eckstrøm - Inge Christensen  659      41   2367  44   
  1  Benny Toudal Kristiansen - Mikkel Toudal Kristiansen  600      45   2327  45   
  33  Niels Tofte - Kurt Jensen  696      37   2272  46   
  31  Lone Kjær - Frederik Frijs  695      38   1439  47   
  45  Jens Hult Hansen - Eva Oleksiewich  842  40    4   842  48   
BridgeCentral, 16 December 2005