Parkval 2005, 11 January 2006, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Resultat
(Middelscore: 736)    Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  13  Henryk Jakubowski - Henryk Feldmus  818  13    10   4823  1   
  32  Lars Christian Høffner - Allan Cohen  864  64    2   4815  2   
  24  Marianne Staal Rasmussen - Lone Bilde  809      13   4754  3   
  41  Verner Charles Strarup - Ole Eckstrøm  838  40    4   4713  4   
  39  Thomas Berg - Peter Lund  897  96    1   4623  5   
  2  Birger Jonasen - Roman Klos  782      18   4615  6   
  18  Georg Norris - Annette Kristensen  792      17   4612  7   
  34  Jens Astrup - Lisbeth Grove  812  10    11   4606  8   
  46  Ole Berg Kristensen - Carsten Horst  798      16   4598  9   
  6  John Henriksen - Geert Max Jørgensen  822  19    8   4562  10   
  30  Mona Grethe Olesen - Steen Laursen  725      27   4533  11   
  16  Karsten Heinsvig - Richardt Hansen  736      25   4510  12   
  14  Jakob M. Jensen - Carl Budtz-Jørgensen  645      38   4465  13   
  48  Martin Rump - Durrin Hynes  824  22    7   4458  14   
  4  Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr  651      37   4455  15   
  3  Birgitte Rønn - Anders Drejer Nygaard  834  27    6   4452  16   
  42  Vibeke Lund - Troels Husted Jensen  726      26   4441  17   
  35  Ole Majgaard - Erik Udsen  571      47   4433  18   
  28  Michael Graae - Lars Ejskjær  717      29   4421  19   
  10  Frank Jensen - Boyd W Jancey  821  15    9   4416  20   
  40  Thomas Kamp - Tyge Fogh  764      21   4414  21   
  11  Hans Folke - Peter Milthers  738      23   4410  22   
  38  Niels P Rasmussen - Peter Bjørnlund Nielsen  800      15   4410  22   
  12  Henrik Frydenlund - Peter Farholt  688      35   4406  24   
  21  Kjeld Hansen - Henrik Kruse Petersen  835  32    5   4379  25   
  29  Michael Pedersen - Kren Jacobsen  803      14   4351  26   
  44  Yves Marquard - Mikael Velschow-Rasmussen  738      23   4327  27   
  9  Finn Hansen - Rasmus Nygaard Nielsen  810  7    12   4314  28   
  37  Søren Borchsenius - Pia Lynghus Pedersen  694      33   4265  29   
  17  Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft  841  48    3   4262  30   
  26  Merete Norske - Susan Just Olesen  714      30   4249  31   
  7  Claus Rune Nielsen - Henning Pedersen  622      43   4226  32   
  19  Kristian Stegenborg - Kenneth Michael Madsen  690      34   4202  33   
  20  Laina Sørensen - Thomas Johansen  744      22   4199  34   
  22  Magnus Groes - Thomas Schrøder  777      19   4184  35   
  36  Pernille Jakobsen - Katrine Martensen-Larsen  626      40   4175  36   
  27  Mette Winsløv - Susan Lund  625      41   4076  37   
  15  Jesper Tvermoes - Jesper Thøfner  777      19   4074  38   
  8  Dan Mungaard - Peter Lyon  600      44   4029  39   
  25  Martin Christoffersen - Dan Nybo Jensen  698      32   4028  40   
  23  Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup  563      48   3961  41   
  47  Birgitte Juul Størner - Svend Jørgensen  579      46   3925  42   
  5  Christian Madsen - Mikkel Porse Rasmussen  640      39   3869  43   
  33  Niels Tofte - Kurt Jensen  704      31   3683  44   
  1  Benny Toudal Kristiansen - Mikkel Toudal Kristiansen  668      36   3641  45   
  43  Wivi Eckstrøm - Inge Christensen  623      42   3631  46   
  31  Elisabeth Albertsson - Lilan Kierkebye  592      45   2788  47   
  45  Jens Hult Hansen - Eva Oleksiewich  723      28   2226  48   
BridgeCentral, 13 January 2006