| Foreningernes turnering 04/05. A-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Stdf. Bridge-Club - S.Laursen/K. Hansen | 97 | 16 | 58 | 3 | 73 | 5 | 88 | 7 | 77 | 9 | 65 | 11 | 69 | 13 | 97 | 15 | 97 | 2 | 42 | 4 | 74 | 6 | 70 | 8 | 45 | 10 | 72 | 12 | 65 | 14 | 1089.0 | |
| 2 | HCØ - A.Vainer/L.Wiwak | 63 | 15 | 61 | 16 | 66 | 4 | 75 | 6 | 78 | 8 | 63 | 10 | 65 | 12 | 53 | 14 | 43 | 1 | 69 | 3 | 59 | 5 | 59 | 7 | 63 | 9 | 77 | 11 | 76 | 13 | 970.0 | |
| 3 | Dansk-Italiensk Sel. - M & A. Norske | 83 | 14 | 82 | 1 | 65 | 16 | 42 | 5 | 67 | 7 | 69 | 9 | 69 | 11 | 52 | 13 | 97 | 15 | 71 | 2 | 68 | 4 | 62 | 6 | 73 | 8 | 77 | 10 | 57 | 12 | 1034.0 | |
| 4 | Dagdriverne - B.Sonne/S.Jørgensen | 60 | 13 | 75 | 15 | 74 | 2 | 70 | 16 | 70 | 6 | 61 | 8 | 86 | 10 | 78 | 12 | 67 | 14 | 98 | 1 | 72 | 3 | 50 | 5 | 69 | 7 | 68 | 9 | 80 | 11 | 1078.0 | |
| 5 | Energistyrelsen - S.Lauge P./C.Stege | 75 | 12 | 110 | 14 | 67 | 1 | 98 | 3 | 91 | 16 | 83 | 7 | 57 | 9 | 94 | 11 | 94 | 13 | 76 | 15 | 81 | 2 | 90 | 4 | 52 | 6 | 80 | 8 | 78 | 10 | 1226.0 | |
| 6 | KIDMI - M.Johansen/C.Simonsen | 91 | 11 | 89 | 13 | 69 | 15 | 65 | 2 | 70 | 4 | 80 | 16 | 61 | 8 | 72 | 10 | 86 | 12 | 72 | 14 | 66 | 1 | 78 | 3 | 88 | 5 | 76 | 7 | 84 | 9 | 1147.0 | |
| 7 | FIVÆT - Mikkelsen/Mouritsen | 90 | 10 | 76 | 12 | 86 | 14 | 52 | 1 | 73 | 3 | 57 | 5 | 83 | 16 | 62 | 9 | 74 | 11 | 71 | 13 | 83 | 15 | 81 | 2 | 71 | 4 | 64 | 6 | 66 | 8 | 1089.0 | |
| 8 | Klubben af 1979 - A.Vognsen/K.Koefoed | 83 | 9 | 71 | 11 | 77 | 13 | 62 | 15 | 62 | 2 | 79 | 4 | 79 | 6 | 52 | 16 | 87 | 10 | 91 | 12 | 79 | 14 | 70 | 1 | 67 | 3 | 60 | 5 | 70 | 7 | 1089.0 | |
| 9 | Dansk-Finsk Forening - P.Vogt/R.Sundstrøm | 57 | 8 | 104 | 10 | 56 | 12 | 61 | 14 | 63 | 1 | 71 | 3 | 83 | 5 | 78 | 7 | 80 | 16 | 64 | 11 | 61 | 13 | 44 | 15 | 77 | 2 | 72 | 4 | 56 | 6 | 1027.0 | |
| 10 | A.C.Nielsen/AIM - B.Blædel/L.Overby | 50 | 7 | 36 | 9 | 70 | 11 | 88 | 13 | 54 | 15 | 77 | 2 | 54 | 4 | 68 | 6 | 53 | 8 | 61 | 16 | 66 | 12 | 107 | 14 | 95 | 1 | 63 | 3 | 62 | 5 | 1004.0 | |
| 11 | Bjarne Triathlon - E.Beildorff/B.Mortens | 49 | 6 | 69 | 8 | 70 | 10 | 56 | 12 | 52 | 14 | 75 | 1 | 71 | 3 | 46 | 5 | 66 | 7 | 76 | 9 | 36 | 16 | 80 | 13 | 90 | 15 | 63 | 2 | 60 | 4 | 959.0 | |
| 12 | Mediekonsulenterne - P.Thaarup/S.J.Olesen | 65 | 5 | 64 | 7 | 84 | 9 | 84 | 11 | 95 | 13 | 85 | 15 | 75 | 2 | 62 | 4 | 54 | 6 | 49 | 8 | 74 | 10 | 74 | 16 | 61 | 14 | 68 | 1 | 83 | 3 | 1077.0 | |
| 13 | Åseva - Å.Duebæck/E.Oleksiew. | 80 | 4 | 51 | 6 | 63 | 8 | 52 | 10 | 45 | 12 | 60 | 14 | 71 | 1 | 88 | 3 | 46 | 5 | 69 | 7 | 79 | 9 | 60 | 11 | 73 | 16 | 64 | 15 | 64 | 2 | 965.0 | |
| 14 | B93 - R.Westfahl/K.Groth | 57 | 3 | 30 | 5 | 54 | 7 | 79 | 9 | 88 | 11 | 80 | 13 | 92 | 15 | 87 | 2 | 73 | 4 | 68 | 6 | 61 | 8 | 33 | 10 | 79 | 12 | 80 | 16 | 75 | 1 | 1036.0 | |
| 15 | Blaksets BC. - Anna C. Ege/O.Raulund | 83 | 2 | 65 | 4 | 71 | 6 | 78 | 8 | 86 | 10 | 55 | 12 | 48 | 14 | 43 | 1 | 43 | 3 | 64 | 5 | 57 | 7 | 96 | 9 | 50 | 11 | 76 | 13 | 96 | 16 | 1011.0 | |
| 16 | Klubben af 1929 - H.Lau/P.Kriser | 43 | 1 | 79 | 2 | 75 | 3 | 70 | 4 | 49 | 5 | 60 | 6 | 57 | 7 | 88 | 8 | 60 | 9 | 79 | 10 | 104 | 11 | 66 | 12 | 67 | 13 | 60 | 14 | 44 | 15 | 1001.0 | |
sl
| Denne side er produceret |