Turneringsplan

Foreningernes turnering 04/05. B-rækken Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A10 A11-A20 A21-A30 B1-B10 B11-B20 B21-B30 C1-C10 C11-C20 C21-C30 D1-D10 D11-D20 D21-D30 E1-E10 E11-E20 E21-E30  
1Culbertsonklubben - J & H. Schledermann 108 567 16105 381 11101 7107 986 1575 260 1381 688 852 486 1273 1476 10 1246.0
2Centerklubberne - K.Serup/B.Sørensen 73 460 1593 1675 1091 667 873 1465 174 1288 570 769 379 1178 1346 9 1101.0
3Byens Bridge - J.Lykke/M.Walgreen 44 1646 1435 168 925 558 758 1368 1567 1151 447 671 257 1056 1249 8 800.0
4Søborg Bridgeklub - J & V. Sadolin 67 288 1397 1571 858 1671 670 1276 1495 1089 369 588 167 998 1178 7 1182.0
5Stopcentret - K.Østergård/J.Lerche 32 174 1278 1456 772 382 1685 1170 1344 952 271 454 1550 888 1065 6 973.0
6Bakkelandet - J.Brøndum/H.Carstens 108 1594 1180 1369 1644 273 4112 1077 1260 859 189 397 1477 766 975 5 1180.0
7LBE Informatik - J.Elbek/O.Bertelsen 70 1486 1084 1272 568 133 355 954 11106 1675 1570 2105 1363 646 862 4 1049.0
8Islev Bridgeklub - C.Herold/S.Vorstrup 73 1355 968 1165 482 1593 283 1696 1080 679 1452 165 1290 594 791 3 1166.0
9KFIU - T.Andgren/F.Pedersen 48 1285 899 1059 3115 1471 185 7100 1696 587 1356 1585 1173 474 694 2 1227.0
10Skand.Tobakskompagni - L.S.Larsen/A.L.Peders66 1154 741 986 249 1345 1528 644 845 457 1280 1455 1683 352 564 1 849.0
11Otium - R & K. Sigvald Madsen74 1046 672 871 139 1252 1455 586 773 366 1684 1355 961 242 478 15 954.0
12Furesø Golfklub - B.Winther/B.B.Jensen 92 966 556 778 1591 1188 1370 463 666 283 1076 1675 854 184 383 14 1125.0
13Undervisningsmin. - S.Ludvigsen/R.Kvishøj67 852 460 662 1468 1095 1282 370 580 153 956 1131 7116 1562 285 16 1039.0
14Simons Golfklub - M.Birkeg./H.Røstbjærg70 794 362 569 1372 969 1167 264 4100 1561 860 1043 668 1667 157 12 1023.0
15Hørsholm Golfklub - P.Nielsen/V.Schilling32 680 243 454 1249 847 1054 172 340 1465 784 986 524 1353 1662 11 845.0
16Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau 96 373 147 284 696 469 557 840 934 774 1164 1285 1072 1487 1555 13 1033.0

sl
Steen Laursen
15.03.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard