| Foreningernes turnering 04/05. B-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Culbertsonklubben - J & H. Schledermann | 108 | 5 | 67 | 16 | 105 | 3 | 81 | 11 | 101 | 7 | 107 | 9 | 86 | 15 | 75 | 2 | 60 | 13 | 81 | 6 | 88 | 8 | 52 | 4 | 86 | 12 | 73 | 14 | 76 | 10 | 1246.0 | |
| 2 | Centerklubberne - K.Serup/B.Sørensen | 73 | 4 | 60 | 15 | 93 | 16 | 75 | 10 | 91 | 6 | 67 | 8 | 73 | 14 | 65 | 1 | 74 | 12 | 88 | 5 | 70 | 7 | 69 | 3 | 79 | 11 | 78 | 13 | 46 | 9 | 1101.0 | |
| 3 | Byens Bridge - J.Lykke/M.Walgreen | 44 | 16 | 46 | 14 | 35 | 1 | 68 | 9 | 25 | 5 | 58 | 7 | 58 | 13 | 68 | 15 | 67 | 11 | 51 | 4 | 47 | 6 | 71 | 2 | 57 | 10 | 56 | 12 | 49 | 8 | 800.0 | |
| 4 | Søborg Bridgeklub - J & V. Sadolin | 67 | 2 | 88 | 13 | 97 | 15 | 71 | 8 | 58 | 16 | 71 | 6 | 70 | 12 | 76 | 14 | 95 | 10 | 89 | 3 | 69 | 5 | 88 | 1 | 67 | 9 | 98 | 11 | 78 | 7 | 1182.0 | |
| 5 | Stopcentret - K.Østergård/J.Lerche | 32 | 1 | 74 | 12 | 78 | 14 | 56 | 7 | 72 | 3 | 82 | 16 | 85 | 11 | 70 | 13 | 44 | 9 | 52 | 2 | 71 | 4 | 54 | 15 | 50 | 8 | 88 | 10 | 65 | 6 | 973.0 | |
| 6 | Bakkelandet - J.Brøndum/H.Carstens | 108 | 15 | 94 | 11 | 80 | 13 | 69 | 16 | 44 | 2 | 73 | 4 | 112 | 10 | 77 | 12 | 60 | 8 | 59 | 1 | 89 | 3 | 97 | 14 | 77 | 7 | 66 | 9 | 75 | 5 | 1180.0 | |
| 7 | LBE Informatik - J.Elbek/O.Bertelsen | 70 | 14 | 86 | 10 | 84 | 12 | 72 | 5 | 68 | 1 | 33 | 3 | 55 | 9 | 54 | 11 | 106 | 16 | 75 | 15 | 70 | 2 | 105 | 13 | 63 | 6 | 46 | 8 | 62 | 4 | 1049.0 | |
| 8 | Islev Bridgeklub - C.Herold/S.Vorstrup | 73 | 13 | 55 | 9 | 68 | 11 | 65 | 4 | 82 | 15 | 93 | 2 | 83 | 16 | 96 | 10 | 80 | 6 | 79 | 14 | 52 | 1 | 65 | 12 | 90 | 5 | 94 | 7 | 91 | 3 | 1166.0 | |
| 9 | KFIU - T.Andgren/F.Pedersen | 48 | 12 | 85 | 8 | 99 | 10 | 59 | 3 | 115 | 14 | 71 | 1 | 85 | 7 | 100 | 16 | 96 | 5 | 87 | 13 | 56 | 15 | 85 | 11 | 73 | 4 | 74 | 6 | 94 | 2 | 1227.0 | |
| 10 | Skand.Tobakskompagni - L.S.Larsen/A.L.Peders | 66 | 11 | 54 | 7 | 41 | 9 | 86 | 2 | 49 | 13 | 45 | 15 | 28 | 6 | 44 | 8 | 45 | 4 | 57 | 12 | 80 | 14 | 55 | 16 | 83 | 3 | 52 | 5 | 64 | 1 | 849.0 | |
| 11 | Otium - R & K. Sigvald Madsen | 74 | 10 | 46 | 6 | 72 | 8 | 71 | 1 | 39 | 12 | 52 | 14 | 55 | 5 | 86 | 7 | 73 | 3 | 66 | 16 | 84 | 13 | 55 | 9 | 61 | 2 | 42 | 4 | 78 | 15 | 954.0 | |
| 12 | Furesø Golfklub - B.Winther/B.B.Jensen | 92 | 9 | 66 | 5 | 56 | 7 | 78 | 15 | 91 | 11 | 88 | 13 | 70 | 4 | 63 | 6 | 66 | 2 | 83 | 10 | 76 | 16 | 75 | 8 | 54 | 1 | 84 | 3 | 83 | 14 | 1125.0 | |
| 13 | Undervisningsmin. - S.Ludvigsen/R.Kvishøj | 67 | 8 | 52 | 4 | 60 | 6 | 62 | 14 | 68 | 10 | 95 | 12 | 82 | 3 | 70 | 5 | 80 | 1 | 53 | 9 | 56 | 11 | 31 | 7 | 116 | 15 | 62 | 2 | 85 | 16 | 1039.0 | |
| 14 | Simons Golfklub - M.Birkeg./H.Røstbjærg | 70 | 7 | 94 | 3 | 62 | 5 | 69 | 13 | 72 | 9 | 69 | 11 | 67 | 2 | 64 | 4 | 100 | 15 | 61 | 8 | 60 | 10 | 43 | 6 | 68 | 16 | 67 | 1 | 57 | 12 | 1023.0 | |
| 15 | Hørsholm Golfklub - P.Nielsen/V.Schilling | 32 | 6 | 80 | 2 | 43 | 4 | 54 | 12 | 49 | 8 | 47 | 10 | 54 | 1 | 72 | 3 | 40 | 14 | 65 | 7 | 84 | 9 | 86 | 5 | 24 | 13 | 53 | 16 | 62 | 11 | 845.0 | |
| 16 | Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau | 96 | 3 | 73 | 1 | 47 | 2 | 84 | 6 | 96 | 4 | 69 | 5 | 57 | 8 | 40 | 9 | 34 | 7 | 74 | 11 | 64 | 12 | 85 | 10 | 72 | 14 | 87 | 15 | 55 | 13 | 1033.0 | |
sl
| Denne side er produceret |