| Foreningernes Turnering 2005-06 A-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | B93 - K. Groth/O.Plam | 60 | 16 | 70 | 3 | 64 | 5 | 48 | 7 | 73 | 9 | 71 | 11 | 62 | 13 | 46 | 15 | 44 | 2 | 54 | 4 | 62 | 6 | 88 | 8 | 64 | 10 | 50 | 12 | 67 | 14 | 923.0 | |
| 2 | KFIU - T.Andgren/F.Pedersen | 72 | 15 | 64 | 16 | 82 | 4 | 52 | 6 | 102 | 8 | 53 | 10 | 62 | 12 | 50 | 14 | 96 | 1 | 80 | 3 | 81 | 5 | 82 | 7 | 59 | 9 | 63 | 11 | 61 | 13 | 1059.0 | |
| 3 | Søborg BK - J. og V. Sadolin | 80 | 14 | 70 | 1 | 60 | 16 | 85 | 5 | 70 | 7 | 77 | 9 | 73 | 11 | 39 | 13 | 71 | 15 | 60 | 2 | 61 | 4 | 54 | 6 | 82 | 8 | 54 | 10 | 33 | 12 | 969.0 | |
| 4 | A.C.Nielsen/AIM - B.Blædel/L. Overby | 90 | 13 | 70 | 15 | 58 | 2 | 53 | 16 | 42 | 6 | 50 | 8 | 70 | 10 | 57 | 12 | 77 | 14 | 86 | 1 | 79 | 3 | 85 | 5 | 77 | 7 | 53 | 9 | 61 | 11 | 1008.0 | |
| 5 | Culbertsonklubben - E.V.Chr./H.Schlederma | 59 | 12 | 70 | 14 | 76 | 1 | 55 | 3 | 54 | 16 | 57 | 7 | 60 | 9 | 49 | 11 | 52 | 13 | 73 | 15 | 59 | 2 | 55 | 4 | 71 | 6 | 60 | 8 | 78 | 10 | 928.0 | |
| 6 | Mediekonsulenten - Susan Just/Laina | 71 | 11 | 63 | 13 | 93 | 15 | 88 | 2 | 98 | 4 | 64 | 16 | 60 | 8 | 47 | 10 | 56 | 12 | 59 | 14 | 78 | 1 | 86 | 3 | 69 | 5 | 59 | 7 | 30 | 9 | 1021.0 | |
| 7 | IUM - S.Ortman/S.Vorstrup | 107 | 10 | 84 | 12 | 72 | 14 | 92 | 1 | 70 | 3 | 83 | 5 | 51 | 16 | 62 | 9 | 76 | 11 | 53 | 13 | 102 | 15 | 58 | 2 | 63 | 4 | 81 | 6 | 81 | 8 | 1135.0 | |
| 8 | Dansk/Finsk Forening - R.Sundstrøm/P.Voght | 67 | 9 | 79 | 11 | 56 | 13 | 77 | 15 | 38 | 2 | 90 | 4 | 80 | 6 | 44 | 16 | 74 | 10 | 65 | 12 | 94 | 14 | 52 | 1 | 58 | 3 | 80 | 5 | 59 | 7 | 1013.0 | |
| 9 | Klubben af 1979 - A.Vognsen/P.Holst | 73 | 8 | 76 | 10 | 79 | 12 | 85 | 14 | 67 | 1 | 63 | 3 | 80 | 5 | 78 | 7 | 64 | 16 | 71 | 11 | 68 | 13 | 72 | 15 | 81 | 2 | 87 | 4 | 110 | 6 | 1154.0 | |
| 10 | FIVÆT - Arne og Gunnar | 33 | 7 | 64 | 9 | 54 | 11 | 79 | 13 | 56 | 15 | 87 | 2 | 70 | 4 | 93 | 6 | 66 | 8 | 57 | 16 | 70 | 12 | 70 | 14 | 76 | 1 | 86 | 3 | 62 | 5 | 1023.0 | |
| 11 | Dansk/Italiensk For. - Merete og Arno Norske | 69 | 6 | 61 | 8 | 86 | 10 | 77 | 12 | 39 | 14 | 69 | 1 | 67 | 3 | 91 | 5 | 64 | 7 | 69 | 9 | 70 | 16 | 56 | 13 | 65 | 15 | 77 | 2 | 79 | 4 | 1039.0 | |
| 12 | Klubben af 1929 - P.Kriser/G.Norris | 81 | 5 | 56 | 7 | 61 | 9 | 63 | 11 | 70 | 13 | 66 | 15 | 78 | 2 | 83 | 4 | 84 | 6 | 75 | 8 | 70 | 10 | 63 | 16 | 72 | 14 | 90 | 1 | 107 | 3 | 1119.0 | |
| 13 | Tryg Forsikring - Gerlings og Dimitris | 50 | 4 | 77 | 6 | 80 | 8 | 61 | 10 | 70 | 12 | 76 | 14 | 78 | 1 | 101 | 3 | 88 | 5 | 87 | 7 | 72 | 9 | 84 | 11 | 58 | 16 | 88 | 15 | 79 | 2 | 1149.0 | |
| 14 | KIDMI - Freddy/Carsten/Jacob | 60 | 3 | 70 | 5 | 68 | 7 | 55 | 9 | 101 | 11 | 64 | 13 | 74 | 15 | 90 | 2 | 63 | 4 | 81 | 6 | 46 | 8 | 70 | 10 | 68 | 12 | 97 | 16 | 69 | 1 | 1076.0 | |
| 15 | Energistyrelsen - C. Stege/B.Hafstrøm | 68 | 2 | 70 | 4 | 47 | 6 | 63 | 8 | 84 | 10 | 74 | 12 | 66 | 14 | 94 | 1 | 69 | 3 | 67 | 5 | 38 | 7 | 68 | 9 | 75 | 11 | 48 | 13 | 65 | 16 | 996.0 | |
| 16 | Stdf. Bridge-Club - Steen/Rasmus/Kello | 80 | 1 | 76 | 2 | 80 | 3 | 87 | 4 | 86 | 5 | 76 | 6 | 89 | 7 | 96 | 8 | 76 | 9 | 83 | 10 | 70 | 11 | 77 | 12 | 82 | 13 | 43 | 14 | 75 | 15 | 1176.0 | |
sl
| Denne side er produceret |