| Foreningernes Turnering 2005-06 B-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | HCØ - A.Boysen/S.Lund | 48 | 3 | 84 | 5 | 64 | 16 | 76 | 9 | 85 | 11 | 77 | 7 | 83 | 15 | 82 | 2 | 75 | 13 | 79 | 6 | 48 | 8 | 64 | 4 | 100 | 12 | 72 | 14 | 96 | 10 | 1133.0 | |
| 2 | Bjarne Thriathlon - Bjarne M./Søren W. | 73 | 16 | 73 | 4 | 63 | 15 | 69 | 8 | 64 | 10 | 53 | 6 | 84 | 14 | 58 | 1 | 66 | 12 | 34 | 5 | 50 | 7 | 40 | 3 | 94 | 11 | 86 | 13 | 52 | 9 | 959.0 | |
| 3 | Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen | 92 | 1 | 90 | 16 | 63 | 14 | 67 | 7 | 71 | 9 | 83 | 5 | 99 | 13 | 84 | 15 | 93 | 11 | 85 | 4 | 59 | 6 | 100 | 2 | 86 | 10 | 49 | 12 | 67 | 8 | 1188.0 | |
| 4 | LBE Informatik - O.Bertelsen/J.Elbek | 77 | 15 | 67 | 2 | 73 | 13 | 91 | 6 | 80 | 8 | 69 | 16 | 82 | 12 | 46 | 14 | 78 | 10 | 55 | 3 | 47 | 5 | 76 | 1 | 56 | 9 | 74 | 11 | 89 | 7 | 1060.0 | |
| 5 | Furesø Golfklub - B.Sonne/K.Winther | 71 | 14 | 56 | 1 | 83 | 12 | 66 | 16 | 74 | 7 | 57 | 3 | 89 | 11 | 59 | 13 | 104 | 9 | 106 | 2 | 93 | 4 | 94 | 15 | 80 | 8 | 72 | 10 | 57 | 6 | 1161.0 | |
| 6 | Aaen - S.Aaen/F.Søndergaard | 72 | 13 | 65 | 15 | 79 | 11 | 49 | 4 | 67 | 16 | 87 | 2 | 66 | 10 | 74 | 12 | 78 | 8 | 61 | 1 | 81 | 3 | 95 | 14 | 94 | 7 | 51 | 9 | 83 | 5 | 1102.0 | |
| 7 | Skan. Tobakskompagi - A.L.Pedersen/L.Schar. | 51 | 12 | 76 | 14 | 71 | 10 | 73 | 3 | 66 | 5 | 63 | 1 | 34 | 9 | 97 | 11 | 82 | 16 | 61 | 15 | 90 | 2 | 86 | 13 | 46 | 6 | 62 | 8 | 51 | 4 | 1009.0 | |
| 8 | Undervisningsmin. - S.E.Jakobsen/G.Stuhr | 78 | 11 | 82 | 13 | 48 | 9 | 71 | 2 | 60 | 4 | 58 | 15 | 39 | 16 | 49 | 10 | 62 | 6 | 79 | 14 | 92 | 1 | 83 | 12 | 60 | 5 | 78 | 7 | 73 | 3 | 1012.0 | |
| 9 | Centerklubberne - K.Serup/B.Sørensen | 74 | 10 | 69 | 12 | 92 | 8 | 64 | 1 | 69 | 3 | 80 | 14 | 106 | 7 | 65 | 16 | 36 | 5 | 78 | 13 | 80 | 15 | 83 | 11 | 84 | 4 | 89 | 6 | 88 | 2 | 1157.0 | |
| 10 | Islev BK - C.Herold/M.Herold | 66 | 9 | 75 | 11 | 69 | 7 | 67 | 15 | 76 | 2 | 96 | 13 | 74 | 6 | 91 | 8 | 62 | 4 | 53 | 12 | 85 | 14 | 75 | 16 | 54 | 3 | 68 | 5 | 44 | 1 | 1055.0 | |
| 11 | Hørsholm Golfklub - T.Hilleman/E.Jacobsen | 62 | 8 | 65 | 10 | 61 | 6 | 80 | 14 | 55 | 1 | 62 | 12 | 51 | 5 | 43 | 7 | 47 | 3 | 49 | 16 | 58 | 13 | 57 | 9 | 46 | 2 | 66 | 4 | 61 | 15 | 863.0 | |
| 12 | Postarbejderne - P.Lykke/A.Alstrup | 89 | 7 | 71 | 9 | 57 | 5 | 42 | 13 | 46 | 15 | 78 | 11 | 58 | 4 | 66 | 6 | 74 | 2 | 87 | 10 | 47 | 16 | 57 | 8 | 40 | 1 | 91 | 3 | 80 | 14 | 983.0 | |
| 13 | Byens Bridge - J.Lykke/M.Valgreen | 68 | 6 | 58 | 8 | 67 | 4 | 98 | 12 | 55 | 14 | 44 | 10 | 41 | 3 | 81 | 5 | 65 | 1 | 62 | 9 | 82 | 11 | 54 | 7 | 32 | 15 | 54 | 2 | 36 | 16 | 897.0 | |
| 14 | Otium - R og K Sigvald Madsen | 69 | 5 | 64 | 7 | 77 | 3 | 60 | 11 | 85 | 13 | 60 | 9 | 56 | 2 | 94 | 4 | 64 | 15 | 61 | 8 | 55 | 10 | 45 | 6 | 44 | 16 | 68 | 1 | 60 | 12 | 962.0 | |
| 15 | Valerius - J og N.H. Valerius | 63 | 4 | 75 | 6 | 77 | 2 | 73 | 10 | 94 | 12 | 82 | 8 | 57 | 1 | 56 | 3 | 76 | 14 | 79 | 7 | 60 | 9 | 46 | 5 | 104 | 13 | 48 | 16 | 79 | 11 | 1069.0 | |
| 16 | Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau | 67 | 2 | 50 | 3 | 76 | 1 | 74 | 5 | 73 | 6 | 71 | 4 | 101 | 8 | 75 | 9 | 58 | 7 | 91 | 11 | 93 | 12 | 65 | 10 | 96 | 14 | 92 | 15 | 104 | 13 | 1186.0 | |
sl
| Denne side er produceret |