Turneringsplan

Foreningernes Turnering 2005-06 B-rækken Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A10 A11-A20 A21-A30 B1-B10 B11-B20 B21-B30 C1-C10 C11-C20 C21-C30 D1-D10 D11-D20 D21-D30 E1-E10 E11-E20 E21-E30  
1HCØ - A.Boysen/S.Lund 48 384 564 1676 985 1177 783 1582 275 1379 648 864 4100 1272 1496 10 1133.0
2Bjarne Thriathlon - Bjarne M./Søren W. 73 1673 463 1569 864 1053 684 1458 166 1234 550 740 394 1186 1352 9 959.0
3Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen 92 190 1663 1467 771 983 599 1384 1593 1185 459 6100 286 1049 1267 8 1188.0
4LBE Informatik - O.Bertelsen/J.Elbek 77 1567 273 1391 680 869 1682 1246 1478 1055 347 576 156 974 1189 7 1060.0
5Furesø Golfklub - B.Sonne/K.Winther 71 1456 183 1266 1674 757 389 1159 13104 9106 293 494 1580 872 1057 6 1161.0
6Aaen - S.Aaen/F.Søndergaard 72 1365 1579 1149 467 1687 266 1074 1278 861 181 395 1494 751 983 5 1102.0
7Skan. Tobakskompagi - A.L.Pedersen/L.Schar.51 1276 1471 1073 366 563 134 997 1182 1661 1590 286 1346 662 851 4 1009.0
8Undervisningsmin. - S.E.Jakobsen/G.Stuhr 78 1182 1348 971 260 458 1539 1649 1062 679 1492 183 1260 578 773 3 1012.0
9Centerklubberne - K.Serup/B.Sørensen 74 1069 1292 864 169 380 14106 765 1636 578 1380 1583 1184 489 688 2 1157.0
10Islev BK - C.Herold/M.Herold 66 975 1169 767 1576 296 1374 691 862 453 1285 1475 1654 368 544 1 1055.0
11Hørsholm Golfklub - T.Hilleman/E.Jacobsen62 865 1061 680 1455 162 1251 543 747 349 1658 1357 946 266 461 15 863.0
12Postarbejderne - P.Lykke/A.Alstrup 89 771 957 542 1346 1578 1158 466 674 287 1047 1657 840 191 380 14 983.0
13Byens Bridge - J.Lykke/M.Valgreen 68 658 867 498 1255 1444 1041 381 565 162 982 1154 732 1554 236 16 897.0
14Otium - R og K Sigvald Madsen69 564 777 360 1185 1360 956 294 464 1561 855 1045 644 1668 160 12 962.0
15Valerius - J og N.H. Valerius 63 475 677 273 1094 1282 857 156 376 1479 760 946 5104 1348 1679 11 1069.0
16Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau 67 250 376 174 573 671 4101 875 958 791 1193 1265 1096 1492 15104 13 1186.0

sl
Steen Laursen
14.03.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.1
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard