Sektionsresultater : Sektion A

Resultat : Sektion A
Nr. Par Klub Score Plac. %
4 KFIU - T.Andgren/F.Pedersen   264 1 62.86
10 FIVÆT - A.Mikkelsen/E.Sondum   242 2 57.62
12 Klubben af 1929 - Kriser/Norris/Norman   238 3 56.67
15 Energistyrelsen - K.P.Jensen/Lauge   235 4 55.95
16 Stdf. Bridge-Club - Bossen/Kello/Rasmus   229 5 54.52
6 Mediekonsulenten - S.Just/L.Sørensen   215 6 51.19
3 Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen   214 7 50.95
14 KIDMI - Christiansen/Simonsen   208 8 49.52
8 HCØ - Toft/Snog/Haff/Duus   206 9 49.05
7 IUM - S.Ortmann/S.Vorstrup   205 10 48.81
11 Dansk/Italiensk Sel. - M.Norske/A.Norske   204 11 48.57
13 Tryg Forsikring - Gerlings/Trifonopoulo s 201 12 47.86
1 Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau   200 13 47.62
5 AC Nielsen/AIM - B.Blædel/L.Overby   190 14 45.24
9 Klubben af 1979 - A.Vognsen/P.Holst   168 15 40.00
2 Furesø Golfklub - Winther/Sonne Nielsen   141 16 33.57

sl
sl
13.03.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.5
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard