Sektionsresultater : Sektion B

Resultat : Sektion B
Nr. Par Klub Score Plac. %
12 Klubben af 1929 - Kriser/Norris/Norman   253 1 60.24
8 HCØ - Toft/Snog/Haff/Duus   251 2 59.76
10 FIVÆT - A.Mikkelsen/E.Sondum   244 3 58.10
16 Stdf. Bridge-Club - Bossen/Kello/Rasmus   243 4 57.86
7 IUM - S.Ortmann/S.Vorstrup   237 5 56.43
14 KIDMI - Christiansen/Simonsen   231 6 55.00
9 Klubben af 1979 - A.Vognsen/P.Holst   226 7 53.81
3 Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen   211 8 50.24
5 AC Nielsen/AIM - B.Blædel/L.Overby   208 9 49.52
15 Energistyrelsen - K.P.Jensen/Lauge   206 10 49.05
4 KFIU - T.Andgren/F.Pedersen   200 11 47.62
6 Mediekonsulenten - S.Just/L.Sørensen   193 12 45.95
1 Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau   173 13 41.19
2 Furesø Golfklub - Winther/Sonne Nielsen   167 14 39.76
11 Dansk/Italiensk Sel. - M.Norske/A.Norske   166 15 39.52
13 Tryg Forsikring - Gerlings/Trifonopoulo s 151 16 35.95

sl
sl
13.03.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.5
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard