Sektionsresultater : Sektion D

Resultat : Sektion D
Nr. Par Klub Score Plac. %
10 FIVÆT - A.Mikkelsen/E.Sondum   259 1 61.67
7 IUM - S.Ortmann/S.Vorstrup   256 2 60.95
8 HCØ - Toft/Snog/Haff/Duus   240 3 57.14
4 KFIU - T.Andgren/F.Pedersen   231 4 55.00
9 Klubben af 1979 - A.Vognsen/P.Holst   231 4 55.00
13 Tryg Forsikring - Gerlings/Trifonopoulo s 227 6 54.05
5 AC Nielsen/AIM - B.Blædel/L.Overby   222 7 52.86
14 KIDMI - Christiansen/Simonsen   209 8 49.76
6 Mediekonsulenten - S.Just/L.Sørensen   208 9 49.52
3 Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen   203 10 48.33
1 Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau   194 11 46.19
16 Stdf. Bridge-Club - Bossen/Kello/Rasmus   190 12 45.24
15 Energistyrelsen - K.P.Jensen/Lauge   183 13 43.57
12 Klubben af 1929 - Kriser/Norris/Norman   178 14 42.38
2 Furesø Golfklub - Winther/Sonne Nielsen   165 15 39.29
11 Dansk/Italiensk Sel. - M.Norske/A.Norske   164 16 39.05

sl
sl
13.03.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.5
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard