| Foreningernes Turnering 2006-07 A-Rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Trumferne - B.Kramhøft/I.Matzau | 69 | 16 | 64 | 3 | 67 | 5 | 46 | 7 | 58 | 9 | 69 | 11 | 52 | 13 | 58 | 15 | 42 | 2 | 63 | 4 | 65 | 6 | 66 | 8 | 54 | 10 | 63 | 12 | 70 | 14 | 906.0 | |
| 2 | Furesø Golfklub - Winther/Sonne Nielsen | 41 | 15 | 58 | 16 | 42 | 4 | 67 | 6 | 39 | 8 | 61 | 10 | 74 | 12 | 77 | 14 | 98 | 1 | 63 | 3 | 48 | 5 | 54 | 7 | 75 | 9 | 80 | 11 | 70 | 13 | 947.0 | |
| 3 | Bakkelandet - H.Carstens/J.Laursen | 74 | 14 | 76 | 1 | 64 | 16 | 69 | 5 | 65 | 7 | 77 | 9 | 71 | 11 | 88 | 13 | 50 | 15 | 77 | 2 | 68 | 4 | 58 | 6 | 55 | 8 | 47 | 10 | 63 | 12 | 1002.0 | |
| 4 | KFIU - T.Andgren/F.Pedersen | 88 | 13 | 78 | 15 | 98 | 2 | 45 | 16 | 87 | 6 | 68 | 8 | 70 | 10 | 75 | 12 | 84 | 14 | 77 | 1 | 72 | 3 | 82 | 5 | 51 | 7 | 64 | 9 | 80 | 11 | 1119.0 | |
| 5 | AC Nielsen/AIM - B.Blædel/L.Overby | 64 | 12 | 53 | 14 | 73 | 1 | 71 | 3 | 65 | 16 | 72 | 7 | 67 | 9 | 52 | 11 | 63 | 13 | 72 | 15 | 92 | 2 | 58 | 4 | 50 | 6 | 53 | 8 | 74 | 10 | 979.0 | |
| 6 | Mediekonsulenten - S.Just/L.Sørensen | 79 | 11 | 70 | 13 | 66 | 15 | 73 | 2 | 53 | 4 | 67 | 16 | 69 | 8 | 49 | 10 | 66 | 12 | 51 | 14 | 75 | 1 | 82 | 3 | 90 | 5 | 95 | 7 | 60 | 9 | 1045.0 | |
| 7 | IUM - S.Ortmann/S.Vorstrup | 70 | 10 | 50 | 12 | 85 | 14 | 94 | 1 | 75 | 3 | 68 | 5 | 84 | 16 | 92 | 9 | 57 | 11 | 84 | 13 | 86 | 15 | 86 | 2 | 89 | 4 | 45 | 6 | 71 | 8 | 1136.0 | |
| 8 | HCØ - Toft/Snog/Haff/Duus | 77 | 9 | 68 | 11 | 61 | 13 | 78 | 15 | 101 | 2 | 72 | 4 | 71 | 6 | 71 | 16 | 70 | 10 | 80 | 12 | 86 | 14 | 74 | 1 | 85 | 3 | 87 | 5 | 69 | 7 | 1150.0 | |
| 9 | Klubben af 1979 - A.Vognsen/P.Holst | 63 | 8 | 37 | 10 | 68 | 12 | 81 | 14 | 82 | 1 | 63 | 3 | 73 | 5 | 48 | 7 | 66 | 16 | 78 | 11 | 74 | 13 | 79 | 15 | 65 | 2 | 76 | 4 | 80 | 6 | 1033.0 | |
| 10 | FIVÆT - A.Mikkelsen/E.Sondum | 70 | 7 | 103 | 9 | 69 | 11 | 95 | 13 | 70 | 15 | 79 | 2 | 70 | 4 | 91 | 6 | 70 | 8 | 103 | 16 | 82 | 12 | 74 | 14 | 86 | 1 | 93 | 3 | 66 | 5 | 1221.0 | |
| 11 | Dansk/Italiensk Sel. - M.Norske/A.Norske | 61 | 6 | 72 | 8 | 71 | 10 | 43 | 12 | 52 | 14 | 71 | 1 | 69 | 3 | 88 | 5 | 83 | 7 | 62 | 9 | 67 | 16 | 35 | 13 | 50 | 15 | 50 | 2 | 50 | 4 | 924.0 | |
| 12 | Klubben af 1929 - Kriser/Norris/Norman | 76 | 5 | 90 | 7 | 72 | 9 | 97 | 11 | 90 | 13 | 66 | 15 | 66 | 2 | 65 | 4 | 74 | 6 | 60 | 8 | 58 | 10 | 60 | 16 | 76 | 14 | 77 | 1 | 77 | 3 | 1104.0 | |
| 13 | Tryg Forsikring - Gerlings/Trifonopoulo | 52 | 4 | 70 | 6 | 79 | 8 | 45 | 10 | 50 | 12 | 56 | 14 | 88 | 1 | 52 | 3 | 77 | 5 | 56 | 7 | 66 | 9 | 105 | 11 | 73 | 16 | 91 | 15 | 70 | 2 | 1030.0 | |
| 14 | KIDMI - Christiansen/Simonsen | 66 | 3 | 87 | 5 | 55 | 7 | 59 | 9 | 88 | 11 | 84 | 13 | 67 | 15 | 63 | 2 | 56 | 4 | 89 | 6 | 54 | 8 | 66 | 10 | 64 | 12 | 89 | 16 | 70 | 1 | 1057.0 | |
| 15 | Energistyrelsen - K.P.Jensen/Lauge | 99 | 2 | 62 | 4 | 74 | 6 | 62 | 8 | 70 | 10 | 74 | 12 | 73 | 14 | 82 | 1 | 90 | 3 | 68 | 5 | 54 | 7 | 61 | 9 | 80 | 11 | 49 | 13 | 64 | 16 | 1062.0 | |
| 16 | Stdf. Bridge-Club - Bossen/Kello/Rasmus | 71 | 1 | 82 | 2 | 76 | 3 | 95 | 4 | 75 | 5 | 73 | 6 | 56 | 7 | 69 | 8 | 74 | 9 | 37 | 10 | 73 | 11 | 80 | 12 | 67 | 13 | 51 | 14 | 76 | 15 | 1055.0 | |
sl
| Denne side er produceret |