| Foreningernes Turnering 2006-07 B-Rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Københavns Røgfri BK - B.Jakobsen/S.Kristens | 75 | 3 | 77 | 5 | 55 | 16 | 83 | 9 | 108 | 11 | 85 | 7 | 57 | 15 | 64 | 2 | 65 | 13 | 78 | 6 | 58 | 8 | 69 | 4 | 53 | 10 | 62 | 12 | 63 | 14 | 1052.0 | |
| 2 | Islev Bridgeklub - M.Herold/C.Herold | 68 | 16 | 79 | 4 | 65 | 15 | 63 | 8 | 79 | 10 | 54 | 6 | 102 | 14 | 76 | 1 | 71 | 12 | 89 | 5 | 66 | 7 | 54 | 3 | 70 | 9 | 76 | 11 | 74 | 13 | 1086.0 | |
| 3 | Københavns Boldklub - E.Cantor/J.Sandvig | 65 | 1 | 68 | 16 | 76 | 14 | 76 | 7 | 81 | 9 | 68 | 5 | 69 | 13 | 81 | 15 | 87 | 11 | 65 | 4 | 79 | 6 | 86 | 2 | 63 | 8 | 95 | 10 | 85 | 12 | 1144.0 | |
| 4 | Blaksets BC. - N.Koch/J.Kampmann | 53 | 15 | 61 | 2 | 47 | 13 | 46 | 6 | 47 | 8 | 51 | 16 | 85 | 12 | 67 | 14 | 92 | 10 | 75 | 3 | 80 | 5 | 71 | 1 | 50 | 7 | 50 | 9 | 50 | 11 | 925.0 | |
| 5 | Bjarne Triathlon - B.Mortensen/S.Wissman | 120 | 14 | 63 | 1 | 58 | 12 | 51 | 16 | 67 | 7 | 68 | 3 | 97 | 11 | 59 | 13 | 45 | 9 | 51 | 2 | 60 | 4 | 60 | 15 | 74 | 6 | 37 | 8 | 86 | 10 | 996.0 | |
| 6 | Culbertsonklubben - H.Schledermann/E.Hans | 85 | 13 | 55 | 15 | 81 | 11 | 94 | 4 | 52 | 16 | 86 | 2 | 89 | 10 | 87 | 12 | 76 | 8 | 62 | 1 | 61 | 3 | 53 | 14 | 66 | 5 | 70 | 7 | 70 | 9 | 1087.0 | |
| 7 | LBE Informatik - O.Bertelsen/J.Elbek | 88 | 12 | 56 | 14 | 44 | 10 | 64 | 3 | 73 | 5 | 55 | 1 | 73 | 9 | 73 | 11 | 45 | 16 | 114 | 15 | 74 | 2 | 71 | 13 | 80 | 4 | 70 | 6 | 71 | 8 | 1051.0 | |
| 8 | Valby Bridgecenter - J.Hult Hansen/P.Frede | 84 | 11 | 86 | 13 | 90 | 9 | 77 | 2 | 93 | 4 | 64 | 15 | 84 | 16 | 70 | 10 | 64 | 6 | 87 | 14 | 82 | 1 | 73 | 12 | 77 | 3 | 103 | 5 | 69 | 7 | 1203.0 | |
| 9 | B93 - K.Groth/ | 85 | 10 | 85 | 12 | 50 | 8 | 57 | 1 | 59 | 3 | 57 | 14 | 67 | 7 | 81 | 16 | 91 | 5 | 67 | 13 | 76 | 15 | 57 | 11 | 70 | 2 | 80 | 4 | 70 | 6 | 1052.0 | |
| 10 | Skandinavisk Tobaks. - L.Schou Larsen/A.L. P | 55 | 9 | 52 | 11 | 96 | 7 | 67 | 15 | 61 | 2 | 71 | 13 | 51 | 6 | 70 | 8 | 48 | 4 | 71 | 12 | 49 | 14 | 51 | 16 | 87 | 1 | 45 | 3 | 54 | 5 | 928.0 | |
| 11 | Centerklubberne - A.Nielsen/E.Michaelis | 56 | 8 | 88 | 10 | 59 | 6 | 63 | 14 | 32 | 1 | 44 | 12 | 43 | 5 | 67 | 7 | 53 | 3 | 47 | 16 | 80 | 13 | 83 | 9 | 71 | 15 | 64 | 2 | 80 | 4 | 930.0 | |
| 12 | Søborg BK - J. & V. Sadolin | 52 | 7 | 55 | 9 | 82 | 5 | 93 | 13 | 56 | 15 | 96 | 11 | 55 | 4 | 53 | 6 | 69 | 2 | 69 | 10 | 76 | 16 | 67 | 8 | 41 | 14 | 78 | 1 | 55 | 3 | 997.0 | |
| 13 | Postarbejderne - A.Alstrup/P. Lykke Pe | 55 | 6 | 54 | 8 | 93 | 4 | 47 | 12 | 52 | 14 | 69 | 10 | 71 | 3 | 81 | 5 | 75 | 1 | 73 | 9 | 60 | 11 | 69 | 7 | 70 | 16 | 68 | 15 | 66 | 2 | 1003.0 | |
| 14 | Otium - Ruth & Kai Sigvald Ma | 20 | 5 | 84 | 7 | 64 | 3 | 77 | 11 | 88 | 13 | 83 | 9 | 38 | 2 | 73 | 4 | 51 | 15 | 53 | 8 | 91 | 10 | 87 | 6 | 99 | 12 | 62 | 16 | 77 | 1 | 1047.0 | |
| 15 | Rørvig Fuglestation - J & N.H. Valerius | 87 | 4 | 85 | 6 | 75 | 2 | 73 | 10 | 84 | 12 | 76 | 8 | 83 | 1 | 59 | 3 | 89 | 14 | 26 | 7 | 64 | 9 | 80 | 5 | 69 | 11 | 72 | 13 | 43 | 16 | 1065.0 | |
| 16 | LOAS - L.O.Abrahamsson/S.Asm | 72 | 2 | 72 | 3 | 85 | 1 | 89 | 5 | 88 | 6 | 89 | 4 | 56 | 8 | 59 | 9 | 95 | 7 | 95 | 11 | 64 | 12 | 89 | 10 | 70 | 13 | 78 | 14 | 97 | 15 | 1198.0 | |
sl
| Denne side er produceret |