| Foreningernes Turnering 2007-08 A-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Tryg Forsikring - Gerlings/Trifonopolis | 61 | 16 | 55 | 3 | 83 | 5 | 59 | 7 | 52 | 9 | 63 | 11 | 69 | 13 | 54 | 15 | 59 | 2 | 57 | 4 | 47 | 6 | 52 | 8 | 79 | 10 | 84 | 12 | 84 | 14 | 958.0 | |
| 2 | Furesø Golfklub - Winther/Sonne Nielsen | 72 | 15 | 67 | 16 | 73 | 4 | 74 | 6 | 75 | 8 | 57 | 10 | 95 | 12 | 80 | 14 | 81 | 1 | 90* | 3 | 70 | 5 | 50 | 7 | 66 | 9 | 88 | 11 | 72 | 13 | -6.0 | 1104.0 |
| 3 | LOAS - Krogh-Madsen/Asmund | 55 | 14 | 85 | 1 | 70 | 16 | 73 | 5 | 72 | 7 | 75 | 9 | 86 | 11 | 50 | 13 | 66 | 15 | 50* | 2 | 59 | 4 | 61 | 6 | 70 | 8 | 70 | 10 | 65 | 12 | 6.0 | 1013.0 |
| 4 | KFIU - Bestyrelsen | 67 | 13 | 77 | 15 | 67 | 2 | 55 | 16 | 65 | 6 | 80 | 8 | 71 | 10 | 62 | 12 | 86 | 14 | 83 | 1 | 81 | 3 | 83 | 5 | 56 | 7 | 73 | 9 | 87 | 11 | 1093.0 | |
| 5 | AC Nielsen/AIM - L. Overby/B. Blædel | 62 | 12 | 72 | 14 | 57 | 1 | 67 | 3 | 62 | 16 | 61 | 7 | 32 | 9 | 58 | 11 | 72 | 13 | 83 | 15 | 70 | 2 | 57 | 4 | 62 | 6 | 45 | 8 | 53 | 10 | 913.0 | |
| 6 | Mediekonsulenten - Just Olesen/Sørensen | 83 | 11 | 85 | 13 | 76 | 15 | 66 | 2 | 75 | 4 | 71 | 16 | 79 | 8 | 100 | 10 | 53 | 12 | 89 | 14 | 93 | 1 | 79 | 3 | 78 | 5 | 71 | 7 | 72 | 9 | 1170.0 | |
| 7 | Klubben af 1979 - A. Vognsen/P. Holst | 72 | 10 | 62 | 12 | 65 | 14 | 81 | 1 | 68 | 3 | 79 | 5 | 62 | 16 | 43 | 9 | 63 | 11 | 92 | 13 | 70 | 15 | 90 | 2 | 84 | 4 | 69 | 6 | 59 | 8 | 1059.0 | |
| 8 | Dansk-Italiensk For. - Merete og Arno Norske | 64 | 9 | 64 | 11 | 71 | 13 | 71 | 15 | 65 | 2 | 60 | 4 | 61 | 6 | 55 | 16 | 68 | 10 | 63 | 12 | 62 | 14 | 88 | 1 | 70 | 3 | 95 | 5 | 81 | 7 | 1038.0 | |
| 9 | Klubben af 1929 - Kriser/Norris/Norman | 76 | 8 | 74 | 10 | 66 | 12 | 100 | 14 | 88 | 1 | 65 | 3 | 108 | 5 | 97 | 7 | 51 | 16 | 81 | 11 | 70 | 13 | 64 | 15 | 74 | 2 | 67 | 4 | 68 | 6 | 1149.0 | |
| 10 | KIDMI - Christiansen/Simonsen | 68 | 7 | 66 | 9 | 70 | 11 | 89 | 13 | 86 | 15 | 83 | 2 | 69 | 4 | 40 | 6 | 72 | 8 | 77 | 16 | 65 | 12 | 66 | 14 | 61 | 1 | 70 | 3 | 87 | 5 | 1069.0 | |
| 11 | Energistyrelsen - Larsen/K-Hafstrøm | 57 | 6 | 76 | 8 | 70 | 10 | 69 | 12 | 62 | 14 | 77 | 1 | 54 | 3 | 82 | 5 | 77 | 7 | 59 | 9 | 69 | 16 | 88 | 13 | 96 | 15 | 52 | 2 | 53 | 4 | 1041.0 | |
| 12 | Danske Bank - Lund-Henriksen/Laurse | 78 | 5 | 78 | 7 | 74 | 9 | 71 | 11 | 66 | 13 | 59 | 15 | 45 | 2 | 78 | 4 | 87 | 6 | 77 | 8 | 75 | 10 | 84 | 16 | 71 | 14 | 56 | 1 | 75 | 3 | 1074.0 | |
| 13 | Valby Bridgecenter - Hult Hansen/Frederiks | 73 | 4 | 55 | 6 | 69 | 8 | 51 | 10 | 74 | 12 | 70 | 14 | 71 | 1 | 90 | 3 | 68 | 5 | 48 | 7 | 70 | 9 | 52 | 11 | 62 | 16 | 109 | 15 | 68 | 2 | 1030.0 | |
| 14 | Københavns Boldklub - E. Cantor/J. Sandvig | 85 | 3 | 68 | 5 | 75 | 7 | 40 | 9 | 78 | 11 | 70 | 13 | 80 | 15 | 60 | 2 | 54 | 4 | 51 | 6 | 78 | 8 | 74 | 10 | 69 | 12 | 50 | 16 | 56 | 1 | 988.0 | |
| 15 | Islev Bridgeklub - M. Herold/ C. Herold | 68 | 2 | 63 | 4 | 64 | 6 | 69 | 8 | 54 | 10 | 81 | 12 | 60 | 14 | 86 | 1 | 74 | 3 | 57 | 5 | 70 | 7 | 76 | 9 | 44 | 11 | 31 | 13 | 84 | 16 | 981.0 | |
| 16 | Stdf. Bridge-Club - Oldermændene(næsten) | 79 | 1 | 73 | 2 | 70 | 3 | 85 | 4 | 78 | 5 | 69 | 6 | 78 | 7 | 85 | 8 | 89 | 9 | 63 | 10 | 71 | 11 | 56 | 12 | 78 | 13 | 90 | 14 | 56 | 15 | 1120.0 | |
sl
| Denne side er produceret |