| Foreningernes Turnering 2007-08 B-rækken | Resultat af parrenes møde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Korr. | Score | ||||||||||||||||
| Spil | A1-A10 | A11-A20 | A21-A30 | B1-B10 | B11-B20 | B21-B30 | C1-C10 | C11-C20 | C21-C30 | D1-D10 | D11-D20 | D21-D30 | E1-E10 | E11-E20 | E21-E30 | ||||||||||||||||||
| 1 | Københavns Røgfri BK - Jakobsen/Lauritzen | 103 | 3 | 61 | 5 | 73 | 16 | 111 | 9 | 75 | 11 | 71 | 7 | 82 | 15 | 74 | 2 | 48 | 13 | 63 | 6 | 76 | 8 | 70 | 4 | 81 | 12 | 84 | 14 | 61 | 10 | 1133.0 | |
| 2 | Blakset Bridgecenter - N.Zeeberg/ | 73* | 16 | 57 | 4 | 96* | 15 | 88 | 8 | 71 | 10 | 93 | 6 | 83 | 14 | 66 | 1 | 80 | 12 | 59 | 5 | 69 | 7 | 73 | 3 | 89 | 11 | 52 | 13 | 72 | 9 | -16.0 | 1105.0 |
| 3 | LBE Informatik - O. Bertelsen/J. Elbek | 37 | 1 | 53 | 16 | 90 | 14 | 76 | 7 | 88 | 9 | 65 | 5 | 76 | 13 | 61 | 15 | 88 | 11 | 82 | 4 | 69 | 6 | 67 | 2 | 49 | 10 | 77 | 12 | 99 | 8 | 1077.0 | |
| 4 | Centerklubberne - R. og K. Vestergaard | 43 | 15 | 83 | 2 | 43 | 13 | 67 | 6 | 75 | 8 | 88 | 16 | 24 | 12 | 70 | 14 | 86 | 10 | 58 | 3 | 63 | 5 | 70 | 1 | 79 | 9 | 67 | 11 | 63 | 7 | 979.0 | |
| 5 | NYØL - Nybo Jensen/Øland | 98 | 14 | 79 | 1 | 77 | 12 | 71 | 16 | 66 | 7 | 75 | 3 | 87 | 11 | 94 | 13 | 85 | 9 | 81 | 2 | 77 | 4 | 102 | 15 | 89 | 8 | 86 | 10 | 75 | 6 | 1242.0 | |
| 6 | Culbertsonklubben - H. og J. Schledermann | 52 | 13 | 55 | 15 | 67 | 11 | 73 | 4 | 100 | 16 | 47 | 2 | 54 | 10 | 67 | 12 | 47 | 8 | 77 | 1 | 71 | 3 | 79 | 14 | 85 | 7 | 73 | 9 | 65 | 5 | 1012.0 | |
| 7 | Bjarne Triathlon - Mortensen/Wissmann | 64 | 12 | 75 | 14 | 62 | 10 | 64 | 3 | 74 | 5 | 69 | 1 | 48 | 9 | 62 | 11 | 64 | 16 | 80 | 15 | 71 | 2 | 70 | 13 | 55 | 6 | 64 | 8 | 77 | 4 | 999.0 | |
| 8 | Gæster1 - | 68 | 11 | 67 | 13 | 96* | 9 | 52 | 2 | 65 | 4 | 53* | 15 | 76 | 16 | 89 | 10 | 93 | 6 | 95 | 14 | 64 | 1 | 58 | 12 | 51 | 5 | 76 | 7 | 41 | 3 | 19.0 | 1063.0 |
| 9 | Dahl - Hans & Frederik Dahl | 55 | 10 | 72 | 12 | 44* | 8 | 29 | 1 | 52 | 3 | 69* | 14 | 92 | 7 | 67 | 16 | 55 | 5 | 86 | 13 | 83 | 15 | 74 | 11 | 61 | 4 | 67 | 6 | 68 | 2 | 99.0 | 1073.0 |
| 10 | B93 - K.Groth/ | 85 | 9 | 48 | 11 | 78* | 7 | 90 | 15 | 69 | 2 | 84 | 13 | 86 | 6 | 51 | 8 | 54 | 4 | 41 | 12 | 70 | 14 | 88 | 16 | 91 | 3 | 54 | 5 | 79 | 1 | -1.0 | 1067.0 |
| 11 | Nationalbanken - G.Nørgaard/L.J.Overby | 72 | 8 | 92 | 10 | 73* | 6 | 96 | 14 | 65 | 1 | 71 | 12 | 53 | 5 | 78 | 7 | 52 | 3 | 80 | 16 | 54 | 13 | 66 | 9 | 51 | 2 | 73 | 4 | 78 | 15 | -27.0 | 1027.0 |
| 12 | Søborg Bridgeklub - J. og V. Sadolin | 76 | 7 | 68 | 9 | 63 | 5 | 87 | 13 | 62 | 15 | 69 | 11 | 116 | 4 | 73 | 6 | 60 | 2 | 99 | 10 | 66 | 16 | 82 | 8 | 59 | 1 | 63 | 3 | 96 | 14 | 1139.0 | |
| 13 | Advokatforeningen - M. Johansen/N. Bork | 88 | 6 | 73 | 8 | 97 | 4 | 53 | 12 | 85 | 14 | 56 | 10 | 64 | 3 | 46 | 5 | 92 | 1 | 54 | 9 | 86 | 11 | 70 | 7 | 90 | 15 | 88 | 2 | 84 | 16 | 1126.0 | |
| 14 | Otium - R og K Sigvald Madsen | 42 | 5 | 65 | 7 | 50 | 3 | 44 | 11 | 55 | 13 | 71 | 9 | 57 | 2 | 70 | 4 | 42 | 15 | 45 | 8 | 70 | 10 | 61 | 6 | 64 | 16 | 56 | 1 | 44 | 12 | 836.0 | |
| 15 | Rørvig Fuglestation - J og N. H. V alerius | 97 | 4 | 89 | 6 | 44* | 2 | 50 | 10 | 78 | 12 | 87 | 8 | 58 | 1 | 79 | 3 | 98 | 14 | 60 | 7 | 57 | 9 | 38 | 5 | 50 | 13 | 45 | 16 | 62 | 11 | 13.0 | 1005.0 |
| 16 | Trumferne - B. Kramhøft/I. Matzau | 67* | 2 | 87 | 3 | 67 | 1 | 69 | 5 | 40 | 6 | 52 | 4 | 64 | 8 | 73 | 9 | 76 | 7 | 60 | 11 | 74 | 12 | 52 | 10 | 76 | 14 | 95 | 15 | 56 | 13 | 3.0 | 1011.0 |
sl
| Denne side er produceret |