Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Stig Werdelin
Christina Klemmensen
11 Ole Berg
Carsten Horst
12 Andreas Marquardsen
Knud Aage Boesgaard
72 Kjeld Hansen
Lars Høffner
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -460   -460 -----------
D2   50   50 -----------
D3   460   400 2 
D4   620   620 -----------
D5   -100   600  12
D6   -140   -50  3
D7   -200   -100  3
D8   -300   -170  4
D9   200   -600 13 
D10   110   100 -----------
D11   -100   170  7
D12   650   300 8 
D13   620   1370  13
D14   -450   -450 -----------
D15   -400   100  11
D16   430   450  1
23 54

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Stig Werdelin
Christina Klemmensen
12 Andreas Marquardsen
Knud Aage Boesgaard
11 Ole Berg
Carsten Horst
72 Kjeld Hansen
Lars Høffner
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   100   100 -----------
D18   100   100 -----------
D19   -100   400  11
D20   500   170 8 
D21   680   660 1 
D22   480   450 1 
D23   -140   100  6
D24   -140   -1100 14 
D25   -150   200  8
D26   -620   -620 -----------
D27   -400   -460 2 
D28   -450   -170  7
D29   650   650 -----------
D30   50   -150 5 
D31   660   660 -----------
D32   -1460   -710  13
31 45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Thomas Berg
Peter Lund
21 Geert Max Jørgensen
John Henriksen
22 Georg Norris
Annette Kristensen
62 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -400   -460 2 
D2   100   100 -----------
D3   430   460  1
D4   -110   170  7
D5   600   600 -----------
D6   170   -50 6 
D7   -300   -200  3
D8   -140   -140 -----------
D9   -600   200  13
D10   100   200  3
D11   -150   -50  3
D12   650   50 12 
D13   630   650  1
D14   -450   -450 -----------
D15   -400   -430 1 
D16   170   480  7
21 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Thomas Berg
Peter Lund
22 Georg Norris
Annette Kristensen
21 Geert Max Jørgensen
John Henriksen
62 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -430   100  11
D18   100   -90 5 
D19   400   400 -----------
D20   800   140 12 
D21   200   650  10
D22   450   480  1
D23   100   -620 12 
D24   -100   -140 1 
D25   -500   -150  8
D26   -790   -200  11
D27   -430   -460 1 
D28   -170   -170 -----------
D29   650   650 -----------
D30   -400   -400 -----------
D31   660   660 -----------
D32   -1460   -1460 -----------
31 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
55 Dan Mungaard
Frands Haahr
32 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
31 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
52 Carl Budtz-Jacobsen
Jacob Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -430   -400  1
D2   -100   50  4
D3   400   920  11
D4   150   600  10
D5   600   600 -----------
D6   -100   420  11
D7   -200   -100  3
D8   -140   -140 -----------
D9   200   300  3
D10   110   -90 5 
D11   140   420  7
D12   620   620 -----------
D13   650   -100 13 
D14   -200   -450 6 
D15   -400   50  10
D16   490   430 2 
26 60

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
55 Dan Mungaard
Frands Haahr
31 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
32 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
52 Carl Budtz-Jacobsen
Jacob Jensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -430   200  12
D18   100   100 -----------
D19   -50   400  10
D20   -100   600  12
D21   680   650 1 
D22   420   450  1
D23   -800   100  14
D24   -800   -300  11
D25   -130   -110  1
D26   -790   -170  12
D27   -400   -150  6
D28   -180   -170 -----------
D29   650   680  1
D30   -300   50  8
D31   660   620 1 
D32   -710   -710 -----------
2 88

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Martin Christoffersen
Dan Nybo
83 Morten Jensen
Jesper Pedersen
82 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
45 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -430   -430 -----------
D2   -100   100  5
D3   -50   430  10
D4   -670   150  13
D5   600   600 -----------
D6   420   500  2
D7   -200   -200 -----------
D8   -140   -140 -----------
D9   -100   200  7
D10   200   -110 7 
D11   420   110 7 
D12   500   50 10 
D13   660   660 -----------
D14   -690   -450  6
D15   -400   50  10
D16   200   480  7
24 60

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Martin Christoffersen
Dan Nybo
82 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
83 Morten Jensen
Jesper Pedersen
45 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   200   100 3 
D18   90   50 1 
D19   -100   400  11
D20   -160   140  7
D21   630   170 10 
D22   450   480  1
D23   100   100 -----------
D24   -500   -500 -----------
D25   -130   -500 9 
D26   -300   -170  4
D27   -460   -400  2
D28   -200   -420 6 
D29   -100   650  13
D30   -150   -420 7 
D31   690   660 1 
D32   -1460   -1460 -----------
37 38


Studen
Durrin Hynes
01.04.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard