| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 8 | Thomas Vang Larsen | 103 | 1 | 64.38 | |
| 4 | Svend Jørgensen | 97 | 2 | 60.63 | |
| 9 | Henrik Norman Hansen | 97 | 2 | 60.63 | |
| 10 | Ulrik Zeeberg | 95 | 4 | 59.38 | |
| 13 | Thomas Berg | 94 | 5 | 58.75 | |
| 2 | Frederik Bjerregaard | 90 | 6 | 56.25 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 88 | 7 | 55.00 | |
| 19 | Stig Farholt | 83 | 8 | 51.88 | |
| 20 | Mathias Bruun | 83 | 8 | 51.88 | |
| 3 | Paul Kriser | 82 | 10 | 51.25 | |
| 17 | Stig Werdelin | 82 | 10 | 51.25 | |
| 15 | Thor Ipsen | 81 | 12 | 50.63 | |
| 7 | Steen Laursen | 78 | 13 | 48.75 | |
| 16 | Peter Teisen | 77 | 14 | 48.13 | |
| 14 | Bjørn Jespersen | 70 | 15 | 43.75 | |
| 18 | Georg Norris | 66 | 16 | 41.25 | |
| 1 | Mik Kristensen | 65 | 17 | 40.63 | |
| 12 | Ib Lundby | 65 | 17 | 40.63 | |
| 11 | Steffen Enevoldsen | 54 | 19 | 33.75 | |
| 6 | Ross Jackson | 50 | 20 | 31.25 | |
oldermanden
| Denne side er produceret |