| Resultat : Sektion B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 12 | Ib Lundby | 138 | 1 | 69.00 | |
| 4 | Svend Jørgensen | 127 | 2 | 63.50 | |
| 17 | Stig Werdelin | 127 | 2 | 63.50 | |
| 11 | Steffen Enevoldsen | 119 | 4 | 59.50 | |
| 1 | Mik Kristensen | 114 | 5 | 57.00 | |
| 2 | Frederik Bjerregaard | 111 | 6 | 55.50 | |
| 6 | Ross Jackson | 104 | 7 | 52.00 | |
| 8 | Thomas Vang Larsen | 103 | 8 | 51.50 | |
| 20 | Mathias Bruun | 101 | 9 | 50.50 | |
| 7 | Steen Laursen | 95 | 10 | 47.50 | |
| 10 | Ulrik Zeeberg | 95 | 10 | 47.50 | |
| 14 | Bjørn Jespersen | 93 | 12 | 46.50 | |
| 13 | Thomas Berg | 91 | 13 | 45.50 | |
| 19 | Stig Farholt | 90 | 14 | 45.00 | |
| 16 | Peter Teisen | 89 | 15 | 44.50 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 87 | 16 | 43.50 | |
| 9 | Henrik Norman Hansen | 85 | 17 | 42.50 | |
| 3 | Paul Kriser | 80 | 18 | 40.00 | |
| 15 | Thor Ipsen | 78 | 19 | 39.00 | |
| 18 | Georg Norris | 73 | 20 | 36.50 | |
oldermanden
| Denne side er produceret |