| Resultat : Sektion C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 13 | Thomas Berg | 126 | 1 | 63.00 | |
| 10 | Ulrik Zeeberg | 118 | 2 | 59.00 | |
| 17 | Stig Werdelin | 116 | 3 | 58.00 | |
| 18 | Georg Norris | 114 | 4 | 57.00 | |
| 3 | Paul Kriser | 111 | 5 | 55.50 | |
| 16 | Peter Teisen | 106 | 6 | 53.00 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 105 | 7 | 52.50 | |
| 6 | Ross Jackson | 104 | 8 | 52.00 | |
| 20 | Mathias Bruun | 104 | 8 | 52.00 | |
| 8 | Thomas Vang Larsen | 102 | 10 | 51.00 | |
| 15 | Thor Ipsen | 102 | 10 | 51.00 | |
| 4 | Svend Jørgensen | 101 | 12 | 50.50 | |
| 11 | Steffen Enevoldsen | 98 | 13 | 49.00 | |
| 7 | Steen Laursen | 96 | 14 | 48.00 | |
| 1 | Mik Kristensen | 95 | 15 | 47.50 | |
| 12 | Ib Lundby | 90 | 16 | 45.00 | |
| 2 | Frederik Bjerregaard | 87 | 17 | 43.50 | |
| 9 | Henrik Norman Hansen | 84 | 18 | 42.00 | |
| 14 | Bjørn Jespersen | 84 | 18 | 42.00 | |
| 19 | Stig Farholt | 81 | 20 | 40.50 | |
oldermanden
| Denne side er produceret |