| Resultat : Sektion D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 17 | Stig Werdelin | 127 | 1 | 63.50 | |
| 15 | Thor Ipsen | 124 | 2 | 62.00 | |
| 18 | Georg Norris | 119 | 3 | 59.50 | |
| 11 | Steffen Enevoldsen | 116 | 4 | 58.00 | |
| 8 | Thomas Vang Larsen | 112 | 5 | 56.00 | |
| 16 | Peter Teisen | 108 | 6 | 54.00 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 107 | 7 | 53.50 | |
| 13 | Thomas Berg | 100 | 8 | 50.00 | |
| 4 | Svend Jørgensen | 99 | 9 | 49.50 | |
| 12 | Ib Lundby | 99 | 9 | 49.50 | |
| 19 | Stig Farholt | 99 | 9 | 49.50 | |
| 14 | Bjørn Jespersen | 98 | 12 | 49.00 | |
| 20 | Mathias Bruun | 97 | 13 | 48.50 | |
| 2 | Frederik Bjerregaard | 96 | 14 | 48.00 | |
| 9 | Henrik Norman Hansen | 95 | 15 | 47.50 | |
| 6 | Ross Jackson | 93 | 16 | 46.50 | |
| 3 | Paul Kriser | 86 | 17 | 43.00 | |
| 7 | Steen Laursen | 82 | 18 | 41.00 | |
| 1 | Mik Kristensen | 76 | 19 | 38.00 | |
| 10 | Ulrik Zeeberg | 59 | 20 | 29.50 | |
oldermanden
| Denne side er produceret |