| Warburg 2007-08 1. løb | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mik Kristensen | 21 | 20 | 15 | 3 | 10 | 16 | 19 | 14 | 22 | 9 | 18 | 13 | 21 | 5 | 24 | 17 | 29 | 11 | 22 | 7 | 17 | 4 | 19 | 15 | 20 | 8 | 16* | 19 | 9 | 2 | 30 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 21 | 18 | 1.0 | 350.0 |
| 2 | Frederik Bjerregaard | 14 | 19 | 18 | 20 | 32 | 4 | 26 | 17 | 27 | 15 | 22 | 10 | 26 | 14 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 12 | 17 | 8 | 21 | 5 | 24 | 16 | 12* | 9 | 9 | 1 | 23 | 3 | 20 | 13 | 12 | 7 | 27* | 11 | 384.0 | |
| 3 | Paul Kriser | 15 | 12 | 15 | 1 | 30 | 20 | 22 | 5 | 26 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 15 | 16 | 7 | 20 | 19 | 23 | 13 | 20 | 9 | 28 | 6 | 18* | 17 | 8 | 10 | 23 | 2 | 26 | 4 | 21 | 14 | 19* | 8 | -9.0 | 359.0 |
| 4 | Svend Jørgensen | 26 | 9 | 25 | 13 | 32 | 2 | 14 | 20 | 24 | 6 | 18 | 19 | 28 | 17 | 30 | 12 | 27 | 16 | 21 | 8 | 17 | 1 | 20 | 14 | 20 | 10 | 24* | 7 | 23 | 18 | 10 | 11 | 26 | 3 | 17 | 5 | 21* | 15 | -1.0 | 422.0 |
| 5 | Mogens Vendelbo | 19 | 16 | 25 | 10 | 22 | 14 | 22 | 3 | 14 | 20 | 30 | 7 | 21 | 1 | 9 | 18 | 13 | 13 | 30 | 17 | 20 | 9 | 21 | 2 | 20 | 15 | 16* | 11 | 31 | 8 | 8 | 19 | 20 | 12 | 17 | 4 | 31 | 6 | -2.0 | 387.0 |
| 6 | Ross Jackson | 9 | 7 | 12 | 17 | 8 | 11 | 21 | 15 | 24 | 4 | 22 | 20 | 29 | 8 | 18 | 2 | 11 | 19 | 10 | 14 | 18 | 18 | 23 | 10 | 28 | 3 | 24* | 16 | 18 | 12 | 17 | 9 | 8 | 1 | 19 | 13 | 31 | 5 | -10.0 | 340.0 |
| 7 | Steen Laursen | 9 | 6 | 30 | 8 | 21 | 18 | 18 | 12 | 13 | 16 | 30 | 5 | 19 | 20 | 17 | 9 | 16 | 3 | 22 | 1 | 22 | 15 | 15 | 19 | 16 | 11 | 24* | 4 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 10 | 12 | 2 | 19 | 14 | -3.0 | 351.0 |
| 8 | Thomas Vang Larsen | 21 | 15 | 30 | 7 | 23 | 9 | 29 | 19 | 16 | 13 | 26 | 17 | 29 | 6 | 22 | 20 | 10 | 10 | 21 | 4 | 17 | 2 | 25 | 16 | 20 | 1 | 18* | 12 | 31 | 5 | 25 | 18 | 25 | 14 | 23 | 11 | 19* | 3 | -10.0 | 420.0 |
| 9 | Henrik Norman Hansen | 26 | 4 | 28 | 16 | 23 | 8 | 20 | 10 | 22 | 1 | 10 | 14 | 12 | 18 | 17 | 7 | 24 | 20 | 11 | 11 | 20 | 5 | 20 | 3 | 20 | 17 | 12* | 2 | 22 | 13 | 17 | 6 | 15 | 19 | 32 | 15 | 9 | 12 | -5.0 | 355.0 |
| 10 | Ulrik Zeeberg | 31 | 13 | 25 | 5 | 19 | 17 | 20 | 9 | 21 | 11 | 22 | 2 | 11 | 15 | 31 | 19 | 10 | 8 | 19 | 20 | 22 | 12 | 23 | 6 | 20 | 4 | 28* | 18 | 8 | 3 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 1 | 13 | 16 | 8.0 | 369.0 |
| 11 | Steffen Enevoldsen | 25 | 17 | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | 18 | 21 | 10 | 32 | 12 | 14 | 3 | 23 | 16 | 29 | 1 | 11 | 9 | 20 | 20 | 21 | 13 | 16 | 7 | 16* | 5 | 32 | 19 | 10 | 4 | 19 | 15 | 23 | 8 | 27* | 2 | 3.0 | 371.0 |
| 12 | Ib Lundby | 15 | 3 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 7 | 18 | 19 | 32 | 11 | 28 | 13 | 30 | 4 | 30 | 17 | 18 | 2 | 22 | 10 | 17 | 20 | 16 | 14 | 18* | 8 | 18 | 6 | 30 | 1 | 20 | 5 | 22 | 16 | 9 | 9 | 1.0 | 394.0 |
| 13 | Thomas Berg | 31 | 10 | 25 | 4 | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 8 | 18 | 1 | 28 | 12 | 16 | 14 | 13 | 5 | 29 | 18 | 23 | 3 | 21 | 11 | 24 | 20 | 22* | 15 | 22 | 9 | 15 | 7 | 20 | 2 | 19 | 6 | 24 | 17 | -1.0 | 403.0 |
| 14 | Bjørn Jespersen | 19 | 18 | 10 | 11 | 22 | 5 | 19 | 1 | 19 | 17 | 10 | 9 | 26 | 2 | 16 | 13 | 22 | 15 | 10 | 6 | 18 | 19 | 20 | 4 | 16 | 12 | 22* | 20 | 17 | 16 | 16 | 10 | 25 | 8 | 21 | 3 | 19 | 7 | 2.0 | 349.0 |
| 15 | Thor Ipsen | 21 | 8 | 22 | 19 | 17 | 12 | 21 | 6 | 27 | 2 | 8 | 18 | 11 | 10 | 10 | 3 | 22 | 14 | 20 | 16 | 22 | 7 | 19 | 1 | 20 | 5 | 22* | 13 | 18 | 20 | 32 | 17 | 19 | 11 | 32 | 9 | 21* | 4 | 1.0 | 385.0 |
| 16 | Peter Teisen | 19 | 5 | 28 | 9 | 10 | 1 | 20 | 13 | 13 | 7 | 14 | 3 | 12 | 19 | 23 | 11 | 27 | 4 | 20 | 15 | 23 | 17 | 25 | 8 | 24 | 2 | 24* | 6 | 17 | 14 | 24 | 20 | 32 | 18 | 22 | 12 | 13 | 10 | -10.0 | 380.0 |
| 17 | Stig Werdelin | 25 | 11 | 12 | 6 | 19 | 10 | 26 | 2 | 19 | 14 | 26 | 8 | 28 | 4 | 24 | 1 | 30 | 12 | 30 | 5 | 23 | 16 | 19 | 18 | 20 | 9 | 18* | 3 | 22 | 7 | 32 | 15 | 21 | 20 | 28 | 19 | 24 | 13 | 2.0 | 448.0 |
| 18 | Georg Norris | 19 | 14 | 15 | 12 | 21 | 7 | 11 | 11 | 26 | 3 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 5 | 18 | 2 | 29 | 13 | 18 | 6 | 19 | 17 | 12 | 19 | 28* | 10 | 23 | 4 | 25 | 8 | 32 | 16 | 18 | 20 | 21 | 1 | 8.0 | 372.0 |
| 19 | Stig Farholt | 14 | 2 | 22 | 15 | 18 | 13 | 29 | 8 | 18 | 12 | 18 | 4 | 12 | 16 | 31 | 10 | 11 | 6 | 20 | 3 | 18 | 14 | 15 | 7 | 12 | 18 | 16* | 1 | 32 | 11 | 8 | 5 | 15 | 9 | 28 | 17 | 16 | 20 | 1.0 | 354.0 |
| 20 | Mathias Bruun | 21 | 1 | 18 | 2 | 30 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | 22 | 6 | 19 | 7 | 22 | 8 | 24 | 9 | 19 | 10 | 20 | 11 | 17 | 12 | 24 | 13 | 22* | 14 | 18 | 15 | 24 | 16 | 21 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 2.0 | 385.0 |
oldermanden
| Denne side er produceret |