Turneringsplan

Warburg 2007-08 1. løb Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Mik Kristensen 21 2015 310 1619 1422 918 1321 524 1729 1122 717 419 1520 816* 199 230 128 68 1021 181.0350.0
2Frederik Bjerregaard 14 1918 2032 426 1727 1522 1026 1418 618 1818 1217 821 524 1612* 99 123 320 1312 727* 11 384.0
3Paul Kriser 15 1215 130 2022 526 1814 1614 1110 1516 720 1923 1320 928 618* 178 1023 226 421 1419* 8-9.0359.0
4Svend Jørgensen 26 925 1332 214 2024 618 1928 1730 1227 1621 817 120 1420 1024* 723 1810 1126 317 521* 15-1.0422.0
5Mogens Vendelbo 19 1625 1022 1422 314 2030 721 19 1813 1330 1720 921 220 1516* 1131 88 1920 1217 431 6-2.0387.0
6Ross Jackson 9 712 178 1121 1524 422 2029 818 211 1910 1418 1823 1028 324* 1618 1217 98 119 1331 5-10.0340.0
7Steen Laursen 9 630 821 1818 1213 1630 519 2017 916 322 122 1515 1916 1124* 422 1715 1314 1012 219 14-3.0351.0
8Thomas Vang Larsen 21 1530 723 929 1916 1326 1729 622 2010 1021 417 225 1620 118* 1231 525 1825 1423 1119* 3-10.0420.0
9Henrik Norman Hansen 26 428 1623 820 1022 110 1412 1817 724 2011 1120 520 320 1712* 222 1317 615 1932 159 12-5.0355.0
10Ulrik Zeeberg 31 1325 519 1720 921 1122 211 1531 1910 819 2022 1223 620 428* 188 316 1414 78 113 168.0369.0
11Steffen Enevoldsen 25 1710 148 611 1821 1032 1214 323 1629 111 920 2021 1316 716* 532 1910 419 1523 827* 23.0371.0
12Ib Lundby 15 315 1817 1518 718 1932 1128 1330 430 1718 222 1017 2016 1418* 818 630 120 522 169 91.0394.0
13Thomas Berg 31 1025 418 1920 1616 818 128 1216 1413 529 1823 321 1124 2022* 1522 915 720 219 624 17-1.0403.0
14Bjørn Jespersen 19 1810 1122 519 119 1710 926 216 1322 1510 618 1920 416 1222* 2017 1616 1025 821 319 72.0349.0
15Thor Ipsen 21 822 1917 1221 627 28 1811 1010 322 1420 1622 719 120 522* 1318 2032 1719 1132 921* 41.0385.0
16Peter Teisen 19 528 910 120 1313 714 312 1923 1127 420 1523 1725 824 224* 617 1424 2032 1822 1213 10-10.0380.0
17Stig Werdelin 25 1112 619 1026 219 1426 828 424 130 1230 523 1619 1820 918* 322 732 1521 2028 1924 132.0448.0
18Georg Norris 19 1415 1221 711 1126 38 1512 99 518 229 1318 619 1712 1928* 1023 425 832 1618 2021 18.0372.0
19Stig Farholt 14 222 1518 1329 818 1218 412 1631 1011 620 318 1415 712 1816* 132 118 515 928 1716 201.0354.0
20Mathias Bruun 21 118 230 314 414 522 619 722 824 919 1020 1117 1224 1322* 1418 1524 1621 1718 1816 192.0385.0

oldermanden
sl
25.11.2007
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard