| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 3 | Steffen Enevoldsen | 96 | 1 | 60.00 | |
| 4 | Mogens Vendelbo | 92 | 2 | 57.50 | |
| 20 | Mathias Bruun | 92 | 2 | 57.50 | |
| 19 | Mik Kristensen | 88 | 4 | 55.00 | |
| 2 | Steen Laursen | 85 | 5 | 53.13 | |
| 10 | Frederik Bjerregaard | 85 | 5 | 53.13 | |
| 13 | Bjørn Jespersen | 85 | 5 | 53.13 | |
| 15 | Thomas Berg | 85 | 5 | 53.13 | |
| 6 | Peter Teisen | 82 | 9 | 51.25 | |
| 18 | Henrik Normann | 81 | 10 | 50.63 | |
| 5 | Paul Kriser | 79 | 11 | 49.38 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 78 | 12 | 48.75 | |
| 7 | Ulrik Zeeberg | 77 | 13 | 48.13 | |
| 11 | Thomas Vang Larsen | 77 | 13 | 48.13 | |
| 9 | Georg Norris | 76 | 15 | 47.50 | |
| 12 | Thor Ipsen | 75 | 16 | 46.88 | |
| 8 | Ross Jackson | 74 | 17 | 46.25 | |
| 1 | Stig Farholt | 73 | 18 | 45.63 | |
| 16 | Ib Lundby | 68 | 19 | 42.50 | |
| 14 | Stig Werdelin | 66 | 20 | 41.25 | |
Oldermanden
| Denne side er produceret |