Sektionsresultater : Sektion B

Resultat : Sektion B
Nr. Par Klub Score Plac. %
19 Mik Kristensen   141 1 70.50
16 Ib Lundby   132 2 66.00
7 Ulrik Zeeberg   116 3 58.00
3 Steffen Enevoldsen   113 4 56.50
8 Ross Jackson   110 5 55.00
4 Mogens Vendelbo   108 6 54.00
14 Stig Werdelin   107 7 53.50
17 Svend Jørgensen   104 8 52.00
15 Thomas Berg   102 9 51.00
20 Mathias Bruun   101 10 50.50
5 Paul Kriser   100 11 50.00
6 Peter Teisen   100 11 50.00
10 Frederik Bjerregaard   94 13 47.00
12 Thor Ipsen   89 14 44.50
13 Bjørn Jespersen   87 15 43.50
11 Thomas Vang Larsen   86 16 43.00
1 Stig Farholt   84 17 42.00
9 Georg Norris   79 18 39.50
18 Henrik Normann   72 19 36.00
2 Steen Laursen   69 20 34.50

Oldermanden
sl
04.04.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard