| Resultat : Sektion C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 9 | Georg Norris | 128 | 1 | 64.00 | |
| 20 | Mathias Bruun | 123 | 2 | 61.50 | |
| 12 | Thor Ipsen | 119 | 3 | 59.50 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 116 | 4 | 58.00 | |
| 19 | Mik Kristensen | 112 | 5 | 56.00 | |
| 6 | Peter Teisen | 111 | 6 | 55.50 | |
| 14 | Stig Werdelin | 111 | 6 | 55.50 | |
| 7 | Ulrik Zeeberg | 104 | 8 | 52.00 | |
| 11 | Thomas Vang Larsen | 104 | 8 | 52.00 | |
| 15 | Thomas Berg | 102 | 10 | 51.00 | |
| 18 | Henrik Normann | 98 | 11 | 49.00 | |
| 13 | Bjørn Jespersen | 97 | 12 | 48.50 | |
| 1 | Stig Farholt | 96 | 13 | 48.00 | |
| 10 | Frederik Bjerregaard | 94 | 14 | 47.00 | |
| 16 | Ib Lundby | 94 | 14 | 47.00 | |
| 2 | Steen Laursen | 93 | 16 | 46.50 | |
| 3 | Steffen Enevoldsen | 90 | 17 | 45.00 | |
| 8 | Ross Jackson | 85 | 18 | 42.50 | |
| 4 | Mogens Vendelbo | 82 | 19 | 41.00 | |
| 5 | Paul Kriser | 81 | 20 | 40.50 | |
Oldermanden
| Denne side er produceret |