| Resultat : Sektion D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 19 | Mik Kristensen | 122 | 1 | 61.00 | |
| 20 | Mathias Bruun | 114 | 2 | 57.00 | |
| 5 | Paul Kriser | 112 | 3 | 56.00 | |
| 6 | Peter Teisen | 111 | 4 | 55.50 | |
| 14 | Stig Werdelin | 110 | 5 | 55.00 | |
| 7 | Ulrik Zeeberg | 107 | 6 | 53.50 | |
| 10 | Frederik Bjerregaard | 107 | 6 | 53.50 | |
| 13 | Bjørn Jespersen | 104 | 8 | 52.00 | |
| 1 | Stig Farholt | 101 | 9 | 50.50 | |
| 11 | Thomas Vang Larsen | 101 | 9 | 50.50 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 101 | 9 | 50.50 | |
| 12 | Thor Ipsen | 100 | 12 | 50.00 | |
| 8 | Ross Jackson | 99 | 13 | 49.50 | |
| 2 | Steen Laursen | 98 | 14 | 49.00 | |
| 18 | Henrik Normann | 95 | 15 | 47.50 | |
| 9 | Georg Norris | 93 | 16 | 46.50 | |
| 15 | Thomas Berg | 91 | 17 | 45.50 | |
| 4 | Mogens Vendelbo | 84 | 18 | 42.00 | |
| 3 | Steffen Enevoldsen | 76 | 19 | 38.00 | |
| 16 | Ib Lundby | 74 | 20 | 37.00 | |
Oldermanden
| Denne side er produceret |