Turneringsplan

Warburg 2007-08 2.del Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Stig Farholt 17 2026 315 1615 1414 924 1320 523 173 1121 717 416 1516 826 1911 223 1225 622 1020 18 354.0
2Steen Laursen 22 1925 2023 415 1714 1516 1012 1415 612 1819 1225 87 510 1632 911 127 319 1315 726 11 345.0
3Steffen Enevoldsen 18 1226 125 2027 57 1824 1628 1121 1533 715 1915 1326 917 617 179 1027 29 411 1420 8 375.0
4Mogens Vendelbo 18 926 1323 225 2013 624 1923 1719 1229 1619 817 114 1418 1014 714 1817 119 326 518 15 366.0
5Paul Kriser 25 1614 1013 1427 333 2018 720 118 1811 1319 1718 97 222 1515 1129 817 1921 1226 419 6 372.0
6Peter Teisen 18 722 1717 1125 1513 416 2019 815 237 1921 1422 1819 1017 325* 1625 1213 925 129 1319 57.0404.0
7Ulrik Zeeberg 18 625 821 1813 1226 1618 520 2019 933 321 118 1536 1915 1114 415 1724 1331 1015 222 14 404.0
8Ross Jackson 15 1525 710 917* 1927 1316 1719 625 2023 1019 425 24 1616 16* 1229 516 1820 1414 1120 322.0368.0
9Georg Norris 18 418 1610 830 1014 122 1417 1819 77 2028 1118 526 324 1732 221 1313 620 1918 1521 12 376.0
10Frederik Bjerregaard 22 1314 519 1730 912 1116 221 1522 1923 821 2028 1219 618 48 189 331 1431 722 114 16 380.0
11Thomas Vang Larsen 22 1715 1417 623 1812 1022 1228 321 163 128 922 2024 1315 715 531 1917 413 1514 826 2 368.0
12Thor Ipsen 18 314 1830 1513 726 1922 118 1319 417* 1719 228 1021 2030 146* 825 623 121 510 1621 912.0383.0
13Bjørn Jespersen 22 1026 427 1910 1627 824 18 1217 1411 512 1815 324 1125 2023* 1521 924 719 229 611 17-2.0373.0
14Stig Werdelin 23 1815 1113 515 128 1722 912 217 1328 1521 612 1914 430 1234 2026 1631 1020 811 322 7 394.0
15Thomas Berg 15 815 1930 1225 614 218 1821 1021 328 1425 1618 716 122 523* 1319 2023 1713 1118 918 4-2.0380.0
16Ib Lundby 25 518 915 110 1326 724 332 1921 1129 425 1523 174 810 225* 626 149 2015 1810 1214 107.0368.0
17Svend Jørgensen 22 1122 619 1015 228 1416 823 423 117* 1219 523 1633 1824 917 315 723 1527 2025 1911 13-3.0399.0
18Henrik Normann 23 1414 1221 723 117 318 1517 918 512 212 1322 633 1723 198 1014 416 815 1630 2020 1 346.0
19Mik Kristensen 22 215 1527 1317* 826 1224 432 1622 1037 615 312 1436 723 1826 131 1117 520 925 1729 207.0463.0
20Mathias Bruun 17 125 225 325 433 516 620 725 87 921 1022 1121 1225 1334 1419 159 1627 1730 1829 19 430.0

Oldermanden
sl
04.04.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard