| Warburg 2007-08 2.del | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stig Farholt | 17 | 20 | 26 | 3 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 24 | 13 | 20 | 5 | 23 | 17 | 3 | 11 | 21 | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 16 | 8 | 26 | 19 | 11 | 2 | 23 | 12 | 25 | 6 | 22 | 10 | 20 | 18 | 354.0 | |
| 2 | Steen Laursen | 22 | 19 | 25 | 20 | 23 | 4 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 10 | 12 | 14 | 15 | 6 | 12 | 18 | 19 | 12 | 25 | 8 | 7 | 5 | 10 | 16 | 32 | 9 | 11 | 1 | 27 | 3 | 19 | 13 | 15 | 7 | 26 | 11 | 345.0 | |
| 3 | Steffen Enevoldsen | 18 | 12 | 26 | 1 | 25 | 20 | 27 | 5 | 7 | 18 | 24 | 16 | 28 | 11 | 21 | 15 | 33 | 7 | 15 | 19 | 15 | 13 | 26 | 9 | 17 | 6 | 17 | 17 | 9 | 10 | 27 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | 20 | 8 | 375.0 | |
| 4 | Mogens Vendelbo | 18 | 9 | 26 | 13 | 23 | 2 | 25 | 20 | 13 | 6 | 24 | 19 | 23 | 17 | 19 | 12 | 29 | 16 | 19 | 8 | 17 | 1 | 14 | 14 | 18 | 10 | 14 | 7 | 14 | 18 | 17 | 11 | 9 | 3 | 26 | 5 | 18 | 15 | 366.0 | |
| 5 | Paul Kriser | 25 | 16 | 14 | 10 | 13 | 14 | 27 | 3 | 33 | 20 | 18 | 7 | 20 | 1 | 18 | 18 | 11 | 13 | 19 | 17 | 18 | 9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 15 | 11 | 29 | 8 | 17 | 19 | 21 | 12 | 26 | 4 | 19 | 6 | 372.0 | |
| 6 | Peter Teisen | 18 | 7 | 22 | 17 | 17 | 11 | 25 | 15 | 13 | 4 | 16 | 20 | 19 | 8 | 15 | 2 | 37 | 19 | 21 | 14 | 22 | 18 | 19 | 10 | 17 | 3 | 25* | 16 | 25 | 12 | 13 | 9 | 25 | 1 | 29 | 13 | 19 | 5 | 7.0 | 404.0 |
| 7 | Ulrik Zeeberg | 18 | 6 | 25 | 8 | 21 | 18 | 13 | 12 | 26 | 16 | 18 | 5 | 20 | 20 | 19 | 9 | 33 | 3 | 21 | 1 | 18 | 15 | 36 | 19 | 15 | 11 | 14 | 4 | 15 | 17 | 24 | 13 | 31 | 10 | 15 | 2 | 22 | 14 | 404.0 | |
| 8 | Ross Jackson | 15 | 15 | 25 | 7 | 10 | 9 | 17* | 19 | 27 | 13 | 16 | 17 | 19 | 6 | 25 | 20 | 23 | 10 | 19 | 4 | 25 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6* | 12 | 29 | 5 | 16 | 18 | 20 | 14 | 14 | 11 | 20 | 3 | 22.0 | 368.0 |
| 9 | Georg Norris | 18 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 30 | 10 | 14 | 1 | 22 | 14 | 17 | 18 | 19 | 7 | 7 | 20 | 28 | 11 | 18 | 5 | 26 | 3 | 24 | 17 | 32 | 2 | 21 | 13 | 13 | 6 | 20 | 19 | 18 | 15 | 21 | 12 | 376.0 | |
| 10 | Frederik Bjerregaard | 22 | 13 | 14 | 5 | 19 | 17 | 30 | 9 | 12 | 11 | 16 | 2 | 21 | 15 | 22 | 19 | 23 | 8 | 21 | 20 | 28 | 12 | 19 | 6 | 18 | 4 | 8 | 18 | 9 | 3 | 31 | 14 | 31 | 7 | 22 | 1 | 14 | 16 | 380.0 | |
| 11 | Thomas Vang Larsen | 22 | 17 | 15 | 14 | 17 | 6 | 23 | 18 | 12 | 10 | 22 | 12 | 28 | 3 | 21 | 16 | 3 | 1 | 28 | 9 | 22 | 20 | 24 | 13 | 15 | 7 | 15 | 5 | 31 | 19 | 17 | 4 | 13 | 15 | 14 | 8 | 26 | 2 | 368.0 | |
| 12 | Thor Ipsen | 18 | 3 | 14 | 18 | 30 | 15 | 13 | 7 | 26 | 19 | 22 | 11 | 8 | 13 | 19 | 4 | 17* | 17 | 19 | 2 | 28 | 10 | 21 | 20 | 30 | 14 | 6* | 8 | 25 | 6 | 23 | 1 | 21 | 5 | 10 | 16 | 21 | 9 | 12.0 | 383.0 |
| 13 | Bjørn Jespersen | 22 | 10 | 26 | 4 | 27 | 19 | 10 | 16 | 27 | 8 | 24 | 1 | 8 | 12 | 17 | 14 | 11 | 5 | 12 | 18 | 15 | 3 | 24 | 11 | 25 | 20 | 23* | 15 | 21 | 9 | 24 | 7 | 19 | 2 | 29 | 6 | 11 | 17 | -2.0 | 373.0 |
| 14 | Stig Werdelin | 23 | 18 | 15 | 11 | 13 | 5 | 15 | 1 | 28 | 17 | 22 | 9 | 12 | 2 | 17 | 13 | 28 | 15 | 21 | 6 | 12 | 19 | 14 | 4 | 30 | 12 | 34 | 20 | 26 | 16 | 31 | 10 | 20 | 8 | 11 | 3 | 22 | 7 | 394.0 | |
| 15 | Thomas Berg | 15 | 8 | 15 | 19 | 30 | 12 | 25 | 6 | 14 | 2 | 18 | 18 | 21 | 10 | 21 | 3 | 28 | 14 | 25 | 16 | 18 | 7 | 16 | 1 | 22 | 5 | 23* | 13 | 19 | 20 | 23 | 17 | 13 | 11 | 18 | 9 | 18 | 4 | -2.0 | 380.0 |
| 16 | Ib Lundby | 25 | 5 | 18 | 9 | 15 | 1 | 10 | 13 | 26 | 7 | 24 | 3 | 32 | 19 | 21 | 11 | 29 | 4 | 25 | 15 | 23 | 17 | 4 | 8 | 10 | 2 | 25* | 6 | 26 | 14 | 9 | 20 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 | 7.0 | 368.0 |
| 17 | Svend Jørgensen | 22 | 11 | 22 | 6 | 19 | 10 | 15 | 2 | 28 | 14 | 16 | 8 | 23 | 4 | 23 | 1 | 17* | 12 | 19 | 5 | 23 | 16 | 33 | 18 | 24 | 9 | 17 | 3 | 15 | 7 | 23 | 15 | 27 | 20 | 25 | 19 | 11 | 13 | -3.0 | 399.0 |
| 18 | Henrik Normann | 23 | 14 | 14 | 12 | 21 | 7 | 23 | 11 | 7 | 3 | 18 | 15 | 17 | 9 | 18 | 5 | 12 | 2 | 12 | 13 | 22 | 6 | 33 | 17 | 23 | 19 | 8 | 10 | 14 | 4 | 16 | 8 | 15 | 16 | 30 | 20 | 20 | 1 | 346.0 | |
| 19 | Mik Kristensen | 22 | 2 | 15 | 15 | 27 | 13 | 17* | 8 | 26 | 12 | 24 | 4 | 32 | 16 | 22 | 10 | 37 | 6 | 15 | 3 | 12 | 14 | 36 | 7 | 23 | 18 | 26 | 1 | 31 | 11 | 17 | 5 | 20 | 9 | 25 | 17 | 29 | 20 | 7.0 | 463.0 |
| 20 | Mathias Bruun | 17 | 1 | 25 | 2 | 25 | 3 | 25 | 4 | 33 | 5 | 16 | 6 | 20 | 7 | 25 | 8 | 7 | 9 | 21 | 10 | 22 | 11 | 21 | 12 | 25 | 13 | 34 | 14 | 19 | 15 | 9 | 16 | 27 | 17 | 30 | 18 | 29 | 19 | 430.0 | |
Oldermanden
| Denne side er produceret |