| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 8 | Thor Ipsen | 102 | 1 | 63.75 | |
| 9 | Anders Hagen | 99 | 2 | 61.88 | |
| 4 | Peter Teisen | 96 | 3 | 60.00 | |
| 13 | Mathias Bruun | 93 | 4 | 58.13 | |
| 16 | Georg Norris | 88 | 5 | 55.00 | |
| 3 | Paul Kriser | 87 | 6 | 54.38 | |
| 1 | Stig Farholt | 84 | 7 | 52.50 | |
| 14 | Mik Kristensen | 84 | 7 | 52.50 | |
| 17 | Ross Jackson | 84 | 7 | 52.50 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 79 | 10 | 49.38 | |
| 10 | John Norris | 79 | 10 | 49.38 | |
| 20 | Stig Werdelin | 79 | 10 | 49.38 | |
| 12 | Svend Jørgensen | 72 | 13 | 45.00 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 71 | 14 | 44.38 | |
| 7 | Bjørn Jespersen | 71 | 14 | 44.38 | |
| 18 | Thomas Berg | 70 | 16 | 43.75 | |
| 19 | Henrik Norman | 70 | 16 | 43.75 | |
| 6 | Steen Laursen | 65 | 18 | 40.63 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 64 | 19 | 40.00 | |
| 15 | Frederik Bjerregaard | 63 | 20 | 39.38 | |
sw
| Denne side er produceret |