| Resultat : Sektion B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 10 | John Norris | 123 | 1 | 61.50 | |
| 15 | Frederik Bjerregaard | 118 | 2 | 59.00 | |
| 18 | Thomas Berg | 117 | 3 | 58.50 | |
| 3 | Paul Kriser | 113 | 4 | 56.50 | |
| 9 | Anders Hagen | 113 | 4 | 56.50 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 112 | 6 | 56.00 | |
| 19 | Henrik Norman | 107 | 7 | 53.50 | |
| 1 | Stig Farholt | 105 | 8 | 52.50 | |
| 16 | Georg Norris | 105 | 8 | 52.50 | |
| 4 | Peter Teisen | 100 | 10 | 50.00 | |
| 6 | Steen Laursen | 96 | 11 | 48.00 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 92 | 12 | 46.00 | |
| 13 | Mathias Bruun | 92 | 12 | 46.00 | |
| 20 | Stig Werdelin | 92 | 12 | 46.00 | |
| 12 | Svend Jørgensen | 91 | 15 | 45.50 | |
| 14 | Mik Kristensen | 90 | 16 | 45.00 | |
| 7 | Bjørn Jespersen | 89 | 17 | 44.50 | |
| 8 | Thor Ipsen | 87 | 18 | 43.50 | |
| 17 | Ross Jackson | 80 | 19 | 40.00 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 78 | 20 | 39.00 | |
sw
| Denne side er produceret |