| Resultat : Sektion C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 16 | Georg Norris | 120 | 1 | 60.00 | |
| 6 | Steen Laursen | 118 | 2 | 59.00 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 115 | 3 | 57.50 | |
| 3 | Paul Kriser | 111 | 4 | 55.50 | |
| 20 | Stig Werdelin | 111 | 4 | 55.50 | |
| 1 | Stig Farholt | 109 | 6 | 54.50 | |
| 8 | Thor Ipsen | 109 | 6 | 54.50 | |
| 13 | Mathias Bruun | 105 | 8 | 52.50 | |
| 14 | Mik Kristensen | 104 | 9 | 52.00 | |
| 10 | John Norris | 103 | 10 | 51.50 | |
| 15 | Frederik Bjerregaard | 101 | 11 | 50.50 | |
| 4 | Peter Teisen | 98 | 12 | 49.00 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 95 | 13 | 47.50 | |
| 9 | Anders Hagen | 93 | 14 | 46.50 | |
| 19 | Henrik Norman | 92 | 15 | 46.00 | |
| 12 | Svend Jørgensen | 90 | 16 | 45.00 | |
| 18 | Thomas Berg | 85 | 17 | 42.50 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 84 | 18 | 42.00 | |
| 17 | Ross Jackson | 80 | 19 | 40.00 | |
| 7 | Bjørn Jespersen | 77 | 20 | 38.50 | |
sw
| Denne side er produceret |