| Resultat : Sektion D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 4 | Peter Teisen | 124 | 1 | 62.00 | |
| 18 | Thomas Berg | 121 | 2 | 60.50 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 119 | 3 | 59.50 | |
| 3 | Paul Kriser | 118 | 4 | 59.00 | |
| 13 | Mathias Bruun | 117 | 5 | 58.50 | |
| 7 | Bjørn Jespersen | 110 | 6 | 55.00 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 107 | 7 | 53.50 | |
| 9 | Anders Hagen | 106 | 8 | 53.00 | |
| 20 | Stig Werdelin | 102 | 9 | 51.00 | |
| 15 | Frederik Bjerregaard | 101 | 10 | 50.50 | |
| 8 | Thor Ipsen | 99 | 11 | 49.50 | |
| 16 | Georg Norris | 97 | 12 | 48.50 | |
| 10 | John Norris | 96 | 13 | 48.00 | |
| 17 | Ross Jackson | 90 | 14 | 45.00 | |
| 19 | Henrik Norman | 90 | 14 | 45.00 | |
| 12 | Svend Jørgensen | 81 | 16 | 40.50 | |
| 5 | Mogens Vendelbo | 80 | 17 | 40.00 | |
| 1 | Stig Farholt | 79 | 18 | 39.50 | |
| 6 | Steen Laursen | 77 | 19 | 38.50 | |
| 14 | Mik Kristensen | 76 | 20 | 38.00 | |
sw
| Denne side er produceret |