| Warburg 2008-09 1.del | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stig Farholt | 16 | 20 | 24 | 3 | 20 | 16 | 24 | 14 | 20 | 9 | 27 | 13 | 23 | 5 | 18 | 17 | 17 | 11 | 14 | 7 | 29 | 4 | 18 | 15 | 25 | 8 | 23 | 19 | 22 | 2 | 15 | 12 | 10 | 6 | 23 | 10 | 13* | 18 | -4.0 | 377.0 |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 7 | 19 | 25 | 20 | 25 | 4 | 22 | 17 | 23 | 15 | 13 | 10 | 19 | 14 | 17 | 6 | 20 | 18 | 26 | 12 | 19 | 8 | 27 | 5 | 26 | 16 | 17 | 9 | 22 | 1 | 23 | 3 | 30 | 13 | 25 | 7 | 23* | 11 | -4.0 | 405.0 |
| 3 | Paul Kriser | 23 | 12 | 24 | 1 | 20 | 20 | 20 | 5 | 34 | 18 | 18 | 16 | 21 | 11 | 22 | 15 | 18 | 7 | 21 | 19 | 21 | 13 | 20 | 9 | 25 | 6 | 24 | 17 | 27 | 10 | 23 | 2 | 26 | 4 | 14 | 14 | 27* | 8 | -4.0 | 424.0 |
| 4 | Peter Teisen | 33 | 9 | 20 | 13 | 25 | 2 | 18 | 20 | 25 | 6 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | 12 | 25 | 16 | 15 | 8 | 29 | 1 | 20 | 14 | 17 | 10 | 17 | 7 | 34 | 18 | 25 | 11 | 26 | 3 | 22 | 5 | 16* | 15 | 1.0 | 418.0 |
| 5 | Mogens Vendelbo | 17 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 20 | 3 | 6 | 20 | 15 | 7 | 23 | 1 | 19 | 18 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 9 | 27 | 2 | 23 | 15 | 8 | 11 | 18 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 22 | 4 | 13* | 6 | -3.0 | 320.0 |
| 6 | Steen Laursen | 17 | 7 | 17 | 17 | 15 | 11 | 16 | 15 | 25 | 4 | 24 | 20 | 7 | 8 | 17 | 2 | 23 | 19 | 23 | 14 | 15 | 18 | 23 | 10 | 25 | 3 | 32 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 10 | 1 | 26 | 13 | 13* | 5 | -3.0 | 356.0 |
| 7 | Bjørn Jespersen | 17 | 6 | 22 | 8 | 12 | 18 | 20 | 12 | 17 | 16 | 15 | 5 | 17 | 20 | 22 | 9 | 18 | 3 | 14 | 1 | 25 | 15 | 8 | 19 | 13 | 11 | 17 | 4 | 26 | 17 | 22 | 13 | 14 | 10 | 25 | 2 | 24* | 14 | -1.0 | 347.0 |
| 8 | Thor Ipsen | 23 | 15 | 22 | 7 | 31 | 9 | 26 | 19 | 15 | 13 | 22 | 17 | 7 | 6 | 23 | 20 | 20 | 10 | 15 | 4 | 19 | 2 | 32 | 16 | 25 | 1 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 18 | 22 | 14 | 18 | 11 | 27* | 3 | -4.0 | 397.0 |
| 9 | Anders Hagen | 33 | 4 | 23 | 16 | 31 | 8 | 12 | 10 | 20 | 1 | 25 | 14 | 24 | 18 | 22 | 7 | 22 | 20 | 21 | 11 | 20 | 5 | 20 | 3 | 15 | 17 | 17 | 2 | 23 | 13 | 17 | 6 | 18 | 19 | 17 | 15 | 27* | 12 | -3.0 | 404.0 |
| 10 | John Norris | 23 | 13 | 16 | 5 | 28 | 17 | 12 | 9 | 36 | 11 | 13 | 2 | 33 | 15 | 21 | 19 | 20 | 8 | 25 | 20 | 15 | 12 | 23 | 6 | 17 | 4 | 23 | 18 | 27 | 3 | 16 | 14 | 14 | 7 | 23 | 1 | 17* | 16 | -1.0 | 401.0 |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 6 | 14 | 18 | 36 | 10 | 20 | 12 | 21 | 3 | 18 | 16 | 17 | 1 | 21 | 9 | 20 | 20 | 22 | 13 | 13 | 7 | 8 | 5 | 13 | 19 | 25 | 4 | 26 | 15 | 18 | 8 | 23* | 2 | -4.0 | 361.0 |
| 12 | Svend Jørgensen | 23 | 3 | 20 | 18 | 9 | 15 | 20 | 7 | 20 | 19 | 20 | 11 | 13 | 13 | 18 | 4 | 20 | 17 | 26 | 2 | 15 | 10 | 17 | 20 | 14 | 14 | 18 | 8 | 14 | 6 | 15 | 1 | 10 | 5 | 18 | 16 | 27* | 9 | -3.0 | 334.0 |
| 13 | Mathias Bruun | 23 | 10 | 20 | 4 | 22 | 19 | 28 | 16 | 15 | 8 | 27 | 1 | 13 | 12 | 22 | 14 | 15 | 5 | 19 | 18 | 21 | 3 | 22 | 11 | 27 | 20 | 16 | 15 | 23 | 9 | 22 | 7 | 30 | 2 | 26 | 6 | 13* | 17 | 3.0 | 407.0 |
| 14 | Mik Kristensen | 24 | 18 | 18 | 11 | 18 | 5 | 24 | 1 | 4 | 17 | 25 | 9 | 19 | 2 | 22 | 13 | 20 | 15 | 23 | 6 | 25 | 19 | 20 | 4 | 14 | 12 | 22 | 20 | 6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 8 | 14 | 3 | 24* | 7 | -1.0 | 359.0 |
| 15 | Frederik Bjerregaard | 23 | 8 | 15 | 19 | 9 | 12 | 16 | 6 | 23 | 2 | 20 | 18 | 33 | 10 | 22 | 3 | 20 | 14 | 19 | 16 | 25 | 7 | 18 | 1 | 23 | 5 | 16 | 13 | 17 | 20 | 24 | 17 | 26 | 11 | 17 | 9 | 16* | 4 | 1.0 | 383.0 |
| 16 | Georg Norris | 17 | 5 | 23 | 9 | 20 | 1 | 28 | 13 | 17 | 7 | 18 | 3 | 27 | 19 | 18 | 11 | 25 | 4 | 19 | 15 | 11 | 17 | 32 | 8 | 26 | 2 | 32 | 6 | 6 | 14 | 24 | 20 | 30 | 18 | 18 | 12 | 17* | 10 | -1.0 | 407.0 |
| 17 | Ross Jackson | 17 | 11 | 17 | 6 | 28 | 10 | 22 | 2 | 4 | 14 | 22 | 8 | 16 | 4 | 18 | 1 | 20 | 12 | 17 | 5 | 11 | 16 | 13 | 18 | 15 | 9 | 24 | 3 | 26 | 7 | 24 | 15 | 14 | 20 | 15 | 19 | 13* | 13 | 3.0 | 339.0 |
| 18 | Thomas Berg | 24 | 14 | 20 | 12 | 12 | 7 | 14 | 11 | 34 | 3 | 20 | 15 | 24 | 9 | 19 | 5 | 20 | 2 | 19 | 13 | 15 | 6 | 13 | 17 | 15 | 19 | 23 | 10 | 34 | 4 | 18 | 8 | 30 | 16 | 22 | 20 | 13* | 1 | -4.0 | 385.0 |
| 19 | Henrik Norman | 7 | 2 | 15 | 15 | 22 | 13 | 26 | 8 | 20 | 12 | 16 | 4 | 27 | 16 | 21 | 10 | 23 | 6 | 21 | 3 | 25 | 14 | 8 | 7 | 15 | 18 | 23 | 1 | 13 | 11 | 16 | 5 | 18 | 9 | 15 | 17 | 27* | 20 | -2.0 | 356.0 |
| 20 | Stig Werdelin | 16 | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 18 | 4 | 6 | 5 | 24 | 6 | 17 | 7 | 23 | 8 | 22 | 9 | 25 | 10 | 20 | 11 | 17 | 12 | 27 | 13 | 22 | 14 | 17 | 15 | 24 | 16 | 14 | 17 | 22 | 18 | 27* | 19 | -2.0 | 384.0 |
sw
| Denne side er produceret |