Turneringsplan

Warburg 2008-09 1.del Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Stig Farholt 16 2024 320 1624 1420 927 1323 518 1717 1114 729 418 1525 823 1922 215 1210 623 1013* 18-4.0377.0
2Thomas Vang Larsen 7 1925 2025 422 1723 1513 1019 1417 620 1826 1219 827 526 1617 922 123 330 1325 723* 11-4.0405.0
3Paul Kriser 23 1224 120 2020 534 1818 1621 1122 1518 721 1921 1320 925 624 1727 1023 226 414 1427* 8-4.0424.0
4Peter Teisen 33 920 1325 218 2025 616 1916 1718 1225 1615 829 120 1417 1017 734 1825 1126 322 516* 151.0418.0
5Mogens Vendelbo 17 1616 1018 1420 36 2015 723 119 1815 1317 1720 927 223 158 1118 816 1910 1222 413* 6-3.0320.0
6Steen Laursen 17 717 1715 1116 1525 424 207 817 223 1923 1415 1823 1025 332 1614 1217 910 126 1313* 5-3.0356.0
7Bjørn Jespersen 17 622 812 1820 1217 1615 517 2022 918 314 125 158 1913 1117 426 1722 1314 1025 224* 14-1.0347.0
8Thor Ipsen 23 1522 731 926 1915 1322 177 623 2020 1015 419 232 1625 118 1218 518 1822 1418 1127* 3-4.0397.0
9Anders Hagen 33 423 1631 812 1020 125 1424 1822 722 2021 1120 520 315 1717 223 1317 618 1917 1527* 12-3.0404.0
10John Norris 23 1316 528 1712 936 1113 233 1521 1920 825 2015 1223 617 423 1827 316 1414 723 117* 16-1.0401.0
11Steen Helmer Nielsen 17 1718 1415 614 1836 1020 1221 318 1617 121 920 2022 1313 78 513 1925 426 1518 823* 2-4.0361.0
12Svend Jørgensen 23 320 189 1520 720 1920 1113 1318 420 1726 215 1017 2014 1418 814 615 110 518 1627* 9-3.0334.0
13Mathias Bruun 23 1020 422 1928 1615 827 113 1222 1415 519 1821 322 1127 2016 1523 922 730 226 613* 173.0407.0
14Mik Kristensen 24 1818 1118 524 14 1725 919 222 1320 1523 625 1920 414 1222 206 1616 1022 814 324* 7-1.0359.0
15Frederik Bjerregaard 23 815 199 1216 623 220 1833 1022 320 1419 1625 718 123 516 1317 2024 1726 1117 916* 41.0383.0
16Georg Norris 17 523 920 128 1317 718 327 1918 1125 419 1511 1732 826 232 66 1424 2030 1818 1217* 10-1.0407.0
17Ross Jackson 17 1117 628 1022 24 1422 816 418 120 1217 511 1613 1815 924 326 724 1514 2015 1913* 133.0339.0
18Thomas Berg 24 1420 1212 714 1134 320 1524 919 520 219 1315 613 1715 1923 1034 418 830 1622 2013* 1-4.0385.0
19Henrik Norman 7 215 1522 1326 820 1216 427 1621 1023 621 325 148 715 1823 113 1116 518 915 1727* 20-2.0356.0
20Stig Werdelin 16 125 220 318 46 524 617 723 822 925 1020 1117 1227 1322 1417 1524 1614 1722 1827* 19-2.0384.0

sw
sl
14.12.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard