| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 10 | Henrik Norman | 117 | 1 | 73.13 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 110 | 2 | 68.75 | |
| 11 | Anders Hagen | 102 | 3 | 63.75 | |
| 5 | Peter Teisen | 98 | 4 | 61.25 | |
| 1 | Ross Jackson | 87 | 5 | 54.38 | |
| 9 | Mik Kristensen | 84 | 6 | 52.50 | |
| 19 | Mogens Vendelboe | 83 | 7 | 51.88 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 82 | 8 | 51.25 | |
| 6 | Mathias Bruun | 81 | 9 | 50.63 | |
| 14 | Stig Farholt | 81 | 9 | 50.63 | |
| 20 | Stig Werdelin | 79 | 11 | 49.38 | |
| 8 | Frederik Bjerregaard | 78 | 12 | 48.75 | |
| 13 | John Norris | 76 | 13 | 47.50 | |
| 3 | Bjørn Jespersen | 74 | 14 | 46.25 | |
| 16 | Steen Helmer Nielsen | 68 | 15 | 42.50 | |
| 15 | Paul Kriser | 64 | 16 | 40.00 | |
| 4 | Thomas Berg | 61 | 17 | 38.13 | |
| 18 | Thor Ipsen | 61 | 17 | 38.13 | |
| 7 | Georg Norris | 60 | 19 | 37.50 | |
| 12 | Steen Laursen | 54 | 20 | 33.75 | |
sl
| Denne side er produceret |