Sektionsresultater : Sektion B

Resultat : Sektion B
Nr. Par Klub Score Plac. %
6 Mathias Bruun   136 1 68.00
4 Thomas Berg   132 2 66.00
9 Mik Kristensen   119 3 59.50
2 Thomas Vang Larsen   118 4 59.00
12 Steen Laursen   107 5 53.50
13 John Norris   106 6 53.00
1 Ross Jackson   105 7 52.50
5 Peter Teisen   103 8 51.50
11 Anders Hagen   103 8 51.50
18 Thor Ipsen   103 8 51.50
10 Henrik Norman   102 11 51.00
14 Stig Farholt   101 12 50.50
7 Georg Norris   91 13 45.50
16 Steen Helmer Nielsen   91 13 45.50
20 Stig Werdelin   91 13 45.50
15 Paul Kriser   82 16 41.00
19 Mogens Vendelboe   81 17 40.50
3 Bjørn Jespersen   80 18 40.00
8 Frederik Bjerregaard   77 19 38.50
17 Svend Jørgensen   74 20 37.00

sl
sl
16.03.2009
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard