| Resultat : Sektion C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 121 | 1 | 60.50 | |
| 3 | Bjørn Jespersen | 121 | 1 | 60.50 | |
| 5 | Peter Teisen | 113 | 3 | 56.50 | |
| 9 | Mik Kristensen | 112 | 4 | 56.00 | |
| 11 | Anders Hagen | 111 | 5 | 55.50 | |
| 16 | Steen Helmer Nielsen | 110 | 6 | 55.00 | |
| 10 | Henrik Norman | 109 | 7 | 54.50 | |
| 15 | Paul Kriser | 109 | 7 | 54.50 | |
| 1 | Ross Jackson | 107 | 9 | 53.50 | |
| 6 | Mathias Bruun | 104 | 10 | 52.00 | |
| 19 | Mogens Vendelboe | 103 | 11 | 51.50 | |
| 7 | Georg Norris | 98 | 12 | 49.00 | |
| 20 | Stig Werdelin | 98 | 12 | 49.00 | |
| 13 | John Norris | 95 | 14 | 47.50 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 90 | 15 | 45.00 | |
| 8 | Frederik Bjerregaard | 87 | 16 | 43.50 | |
| 14 | Stig Farholt | 80 | 17 | 40.00 | |
| 12 | Steen Laursen | 79 | 18 | 39.50 | |
| 18 | Thor Ipsen | 79 | 18 | 39.50 | |
| 4 | Thomas Berg | 74 | 20 | 37.00 | |
sl
| Denne side er produceret |