| Resultat : Sektion D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 16 | Steen Helmer Nielsen | 121 | 1 | 60.50 | |
| 15 | Paul Kriser | 115 | 2 | 57.50 | |
| 12 | Steen Laursen | 114 | 3 | 57.00 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 114 | 3 | 57.00 | |
| 13 | John Norris | 112 | 5 | 56.00 | |
| 9 | Mik Kristensen | 109 | 6 | 54.50 | |
| 4 | Thomas Berg | 106 | 7 | 53.00 | |
| 18 | Thor Ipsen | 106 | 7 | 53.00 | |
| 1 | Ross Jackson | 104 | 9 | 52.00 | |
| 6 | Mathias Bruun | 104 | 9 | 52.00 | |
| 10 | Henrik Norman | 97 | 11 | 48.50 | |
| 14 | Stig Farholt | 96 | 12 | 48.00 | |
| 20 | Stig Werdelin | 96 | 12 | 48.00 | |
| 5 | Peter Teisen | 93 | 14 | 46.50 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 92 | 15 | 46.00 | |
| 7 | Georg Norris | 91 | 16 | 45.50 | |
| 8 | Frederik Bjerregaard | 90 | 17 | 45.00 | |
| 3 | Bjørn Jespersen | 87 | 18 | 43.50 | |
| 19 | Mogens Vendelboe | 83 | 19 | 41.50 | |
| 11 | Anders Hagen | 76 | 20 | 38.00 | |
sl
| Denne side er produceret |