| Warburg 2008-09 2.del | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ross Jackson | 27 | 20 | 15 | 3 | 18 | 16 | 27 | 14 | 24 | 9 | 25 | 13 | 24 | 5 | 10 | 17 | 21* | 11 | 17 | 7 | 19 | 4 | 26 | 15 | 22 | 8 | 23 | 19 | 31 | 2 | 25 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 25* | 18 | 403.0 | |
| 2 | Thomas Vang Larsen | 33 | 19 | 14 | 20 | 11 | 4 | 24 | 17 | 19 | 15 | 15 | 10 | 25 | 14 | 36 | 6 | 24* | 18 | 23 | 12 | 11 | 8 | 29 | 5 | 32 | 16 | 26 | 9 | 31 | 1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14 | 7 | 21 | 11 | -1.0 | 413.0 |
| 3 | Bjørn Jespersen | 14 | 12 | 15 | 1 | 22 | 20 | 23 | 5 | 21 | 18 | 23 | 16 | 15 | 11 | 12 | 15 | 8* | 7 | 23 | 19 | 29 | 13 | 29 | 9 | 21 | 6 | 19 | 17 | 30 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | 19 | 14 | 15* | 8 | 12.0 | 373.0 |
| 4 | Thomas Berg | 7 | 9 | 27 | 13 | 11 | 2 | 16 | 20 | 35 | 6 | 20 | 19 | 26 | 17 | 28 | 12 | 23 | 16 | 10 | 8 | 19 | 1 | 11 | 14 | 17 | 10 | 17 | 7 | 22 | 18 | 15 | 11 | 18 | 3 | 28 | 5 | 30* | 15 | -7.0 | 373.0 |
| 5 | Peter Teisen | 25 | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 | 23 | 3 | 19 | 20 | 18 | 7 | 24 | 1 | 25 | 18 | 17 | 13 | 21 | 17 | 16 | 9 | 29 | 2 | 23 | 15 | 24 | 11 | 9 | 8 | 18 | 19 | 19 | 12 | 28 | 4 | 19* | 6 | -1.0 | 406.0 |
| 6 | Mathias Bruun | 15 | 7 | 24 | 17 | 29 | 11 | 13 | 15 | 35 | 4 | 20 | 20 | 26 | 8 | 36 | 2 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 30 | 10 | 21 | 3 | 16 | 16 | 19 | 12 | 35 | 9 | 11 | 1 | 21 | 13 | 19* | 5 | -1.0 | 425.0 |
| 7 | Georg Norris | 15 | 6 | 24 | 8 | 4 | 18 | 17 | 12 | 21 | 16 | 18 | 5 | 16 | 20 | 27 | 9 | 8* | 3 | 17 | 1 | 22 | 15 | 16 | 19 | 26 | 11 | 17 | 4 | 21 | 17 | 25 | 13 | 22 | 10 | 14 | 2 | 10* | 14 | 340.0 | |
| 8 | Frederik Bjerregaard | 15 | 15 | 24 | 7 | 30 | 9 | 9 | 19 | 5 | 13 | 17 | 17 | 26 | 6 | 4 | 20 | 24* | 10 | 10 | 4 | 11 | 2 | 24 | 16 | 22 | 1 | 20 | 12 | 9 | 5 | 15 | 18 | 28 | 14 | 12 | 11 | 15* | 3 | 12.0 | 332.0 |
| 9 | Mik Kristensen | 7 | 4 | 16 | 16 | 30 | 8 | 31 | 10 | 24 | 1 | 22 | 14 | 14 | 18 | 27 | 7 | 32 | 20 | 23 | 11 | 16 | 5 | 29 | 3 | 18 | 17 | 26 | 2 | 22 | 13 | 35 | 6 | 12 | 19 | 27 | 15 | 21* | 12 | 2.0 | 434.0 |
| 10 | Henrik Norman | 25 | 13 | 25 | 5 | 36 | 17 | 31 | 9 | 33 | 11 | 15 | 2 | 14 | 15 | 15 | 19 | 24* | 8 | 30 | 20 | 18 | 12 | 30 | 6 | 17 | 4 | 14 | 18 | 30 | 3 | 13 | 14 | 22 | 7 | 13 | 1 | 19 | 16 | 1.0 | 425.0 |
| 11 | Anders Hagen | 26 | 17 | 16 | 14 | 29 | 6 | 31 | 18 | 33 | 10 | 20 | 12 | 15 | 3 | 13 | 16 | 21* | 1 | 23 | 9 | 24 | 20 | 14 | 13 | 26 | 7 | 24 | 5 | 10 | 19 | 15 | 4 | 18 | 15 | 12 | 8 | 21 | 2 | 1.0 | 392.0 |
| 12 | Steen Laursen | 14 | 3 | 13 | 18 | 10 | 15 | 17 | 7 | 16 | 19 | 20 | 11 | 29 | 13 | 28 | 4 | 16* | 17 | 23 | 2 | 18 | 10 | 10 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 19 | 6 | 25 | 1 | 19 | 5 | 28 | 16 | 21* | 9 | 354.0 | |
| 13 | John Norris | 25 | 10 | 27 | 4 | 15 | 19 | 9 | 16 | 5 | 8 | 25 | 1 | 29 | 12 | 30 | 14 | 17 | 5 | 17 | 18 | 29 | 3 | 14 | 11 | 14 | 20 | 21 | 15 | 22 | 9 | 25 | 7 | 21 | 2 | 21 | 6 | 23 | 17 | 389.0 | |
| 14 | Stig Farholt | 13 | 18 | 16 | 11 | 25 | 5 | 27 | 1 | 7 | 17 | 22 | 9 | 25 | 2 | 30 | 13 | 16* | 15 | 19 | 6 | 22 | 19 | 11 | 4 | 8 | 12 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 28 | 8 | 19 | 3 | 10* | 7 | 349.0 | |
| 15 | Paul Kriser | 15 | 8 | 26 | 19 | 10 | 12 | 13 | 6 | 19 | 2 | 20 | 18 | 14 | 10 | 12 | 3 | 16* | 14 | 17 | 16 | 22 | 7 | 26 | 1 | 23 | 5 | 21 | 13 | 18 | 20 | 22 | 17 | 18 | 11 | 27 | 9 | 30* | 4 | -6.0 | 363.0 |
| 16 | Steen Helmer Nielsen | 25 | 5 | 16 | 9 | 18 | 1 | 9 | 13 | 21 | 7 | 23 | 3 | 11 | 19 | 13 | 11 | 23 | 4 | 17 | 15 | 21 | 17 | 24 | 8 | 32 | 2 | 16 | 6 | 18 | 14 | 27 | 20 | 29 | 18 | 28 | 12 | 19 | 10 | 390.0 | |
| 17 | Svend Jørgensen | 26 | 11 | 24 | 6 | 36 | 10 | 24 | 2 | 7 | 14 | 17 | 8 | 26 | 4 | 10 | 1 | 16* | 12 | 21 | 5 | 21 | 16 | 11 | 18 | 18 | 9 | 19 | 3 | 21 | 7 | 22 | 15 | 22 | 20 | 26 | 19 | 23 | 13 | -2.0 | 388.0 |
| 18 | Thor Ipsen | 13 | 14 | 13 | 12 | 4 | 7 | 31 | 11 | 21 | 3 | 20 | 15 | 14 | 9 | 25 | 5 | 24* | 2 | 17 | 13 | 18 | 6 | 11 | 17 | 19 | 19 | 14 | 10 | 22 | 4 | 15 | 8 | 29 | 16 | 12 | 20 | 25* | 1 | -2.0 | 345.0 |
| 19 | Mogens Vendelboe | 33 | 2 | 26 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 16 | 12 | 20 | 4 | 11 | 16 | 15 | 10 | 19 | 6 | 23 | 3 | 22 | 14 | 16 | 7 | 19 | 18 | 23 | 1 | 10 | 11 | 18 | 5 | 12 | 9 | 26 | 17 | 17 | 20 | 350.0 | |
| 20 | Stig Werdelin | 27 | 1 | 14 | 2 | 22 | 3 | 16 | 4 | 19 | 5 | 20 | 6 | 16 | 7 | 4 | 8 | 32 | 9 | 30 | 10 | 24 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 20 | 14 | 18 | 15 | 27 | 16 | 22 | 17 | 12 | 18 | 17 | 19 | 364.0 | |
sl
| Denne side er produceret |