Turneringsplan

Warburg 2008-09 2.del Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Ross Jackson 27 2015 318 1627 1424 925 1324 510 1721* 1117 719 426 1522 823 1931 225 1211 613 1025* 18 403.0
2Thomas Vang Larsen 33 1914 2011 424 1719 1515 1025 1436 624* 1823 1211 829 532 1626 931 15 321 1314 721 11-1.0413.0
3Bjørn Jespersen 14 1215 122 2023 521 1823 1615 1112 158* 723 1929 1329 921 619 1730 105 218 419 1415* 812.0373.0
4Thomas Berg 7 927 1311 216 2035 620 1926 1728 1223 1610 819 111 1417 1017 722 1815 1118 328 530* 15-7.0373.0
5Peter Teisen 25 1625 1025 1423 319 2018 724 125 1817 1321 1716 929 223 1524 119 818 1919 1228 419* 6-1.0406.0
6Mathias Bruun 15 724 1729 1113 1535 420 2026 836 219 1919 1418 1830 1021 316 1619 1235 911 121 1319* 5-1.0425.0
7Georg Norris 15 624 84 1817 1221 1618 516 2027 98* 317 122 1516 1926 1117 421 1725 1322 1014 210* 14 340.0
8Frederik Bjerregaard 15 1524 730 99 195 1317 1726 64 2024* 1010 411 224 1622 120 129 515 1828 1412 1115* 312.0332.0
9Mik Kristensen 7 416 1630 831 1024 122 1414 1827 732 2023 1116 529 318 1726 222 1335 612 1927 1521* 122.0434.0
10Henrik Norman 25 1325 536 1731 933 1115 214 1515 1924* 830 2018 1230 617 414 1830 313 1422 713 119 161.0425.0
11Anders Hagen 26 1716 1429 631 1833 1020 1215 313 1621* 123 924 2014 1326 724 510 1915 418 1512 821 21.0392.0
12Steen Laursen 14 313 1810 1517 716 1920 1129 1328 416* 1723 218 1010 208 1420 819 625 119 528 1621* 9 354.0
13John Norris 25 1027 415 199 165 825 129 1230 1417 517 1829 314 1114 2021 1522 925 721 221 623 17 389.0
14Stig Farholt 13 1816 1125 527 17 1722 925 230 1316* 1519 622 1911 48 1220 2018 1613 1028 819 310* 7 349.0
15Paul Kriser 15 826 1910 1213 619 220 1814 1012 316* 1417 1622 726 123 521 1318 2022 1718 1127 930* 4-6.0363.0
16Steen Helmer Nielsen 25 516 918 19 1321 723 311 1913 1123 417 1521 1724 832 216 618 1427 2029 1828 1219 10 390.0
17Svend Jørgensen 26 1124 636 1024 27 1417 826 410 116* 1221 521 1611 1818 919 321 722 1522 2026 1923 13-2.0388.0
18Thor Ipsen 13 1413 124 731 1121 320 1514 925 524* 217 1318 611 1719 1914 1022 415 829 1612 2025* 1-2.0345.0
19Mogens Vendelboe 33 226 1515 139 816 1220 411 1615 1019 623 322 1416 719 1823 110 1118 512 926 1717 20 350.0
20Stig Werdelin 27 114 222 316 419 520 616 74 832 930 1024 1110 1214 1320 1418 1527 1622 1712 1817 19 364.0

sl
sl
16.03.2009
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard