| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 19 | Ulrik Zeeberg | 104 | 1 | 65.00 | |
| 15 | Paul Kriser | 93 | 2 | 58.13 | |
| 7 | Mik Kristensen | 92 | 3 | 57.50 | |
| 12 | Stig Werdelin | 92 | 3 | 57.50 | |
| 8 | Svend Jørgensen | 91 | 5 | 56.88 | |
| 3 | Flemming Danielsen | 90 | 6 | 56.25 | |
| 2 | John Norris | 89 | 7 | 55.63 | |
| 1 | Ross Jackson | 82 | 8 | 51.25 | |
| 5 | Peter Teisen | 82 | 8 | 51.25 | |
| 10 | Georg Norris | 82 | 8 | 51.25 | |
| 20 | Mathias Bruun | 82 | 8 | 51.25 | |
| 9 | Henrik Norman | 79 | 12 | 49.38 | |
| 16 | Bent Sonne | 78 | 13 | 48.75 | |
| 6 | Anders Hagen | 74 | 14 | 46.25 | |
| 17 | Niels Zeeberg | 73 | 15 | 45.63 | |
| 18 | Thomas Berg | 71 | 16 | 44.38 | |
| 13 | Bjørn Jespersen | 67 | 17 | 41.88 | |
| 4 | Stig Meno Farholt | 63 | 18 | 39.38 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 57 | 19 | 35.63 | |
| 14 | Thor Ipsen | 57 | 19 | 35.63 | |
MB
| Denne side er produceret |