Sektionsresultater : Sektion B

Resultat : Sektion B
Nr. Par Klub Score Plac. %
17 Niels Zeeberg   125 1 62.50
12 Stig Werdelin   122 2 61.00
20 Mathias Bruun   116 3 58.00
15 Paul Kriser   115 4 57.50
4 Stig Meno Farholt   109 5 54.50
6 Anders Hagen   109 5 54.50
1 Ross Jackson   104 7 52.00
11 Steen Helmer Nielsen   103 8 51.50
14 Thor Ipsen   102 9 51.00
8 Svend Jørgensen   101 10 50.50
2 John Norris   99 11 49.50
19 Ulrik Zeeberg   99 11 49.50
16 Bent Sonne   94 13 47.00
18 Thomas Berg   94 13 47.00
9 Henrik Norman   93 15 46.50
5 Peter Teisen   92 16 46.00
3 Flemming Danielsen   88 17 44.00
13 Bjørn Jespersen   85 18 42.50
10 Georg Norris   73 19 36.50
7 Mik Kristensen   69 20 34.50

MB
sl
22.12.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard